Ridepooling (flottes)
Source de l'image: VBZ
Pikmi
Retour à la sélection des filtresPikmi est un projet pilote avec des minibus qui peuvent être réservés depuis une application et qui effectuent des trajets sur commande. En plus des transports en commun, les bus sont utilisés dans des zones qui présentent parfois un trafic moins dense et un manque de connexions directes. Ils sont intégrés au tarif de groupe habituel. Les clients/tes entrent leur souhait de trajet sur l’application et le système organise le voyage souhaité. Les passagers ayant des destinations similaires seront regroupés dans un même véhicule en un groupe de six personnes maximum.
Statut | interrompu par : 30.04.2022 |
---|---|
Concept de partage | libre-service |
Véhicule privé | non |
Flotte d'entreprise | oui |
Faibles émissions | non |
Covoiturage | oui |
Véhicule partagé | oui |
Rayon de déplacement | grand |
Utilisation rationnelle des espaces | haut |
Facteur de ville intelligente | haut |
Protection contre les intempéries | oui |
Accessible avec un mobile | oui |
Continents | Europe |
Régions Suisse | Zurich |
Entreprise multimodale | oui |
Nombre d'utilisateurs dans le monde entier | aucune valeur disponible |
Demande suisse (utilisations) | Test de 18 mois à partir du 10 novembre 2020 (Altstätten et Albisrieden). |
Demande suisse (utilisateurs) | aucune valeur disponible |
Offre dans le monde entier | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (véhicules), 2019 | 0 / 2019 |
Offre Suisse (véhicules), 2021 | 7 / 2021 |
Offre Suisse (véhicules), 2023 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (lieux), 2019 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (lieux), 2021 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (lieux), 2023 | aucune valeur disponible |
Logiciel | ViaVan |
Matériel | aucune valeur disponible |
Entreprise | Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) |
Siège social de l'entreprise | Zurich, Suisse |
Propriétaire | Ville de Zurich |
Chiffres clés de l'entreprise | 2 350 employés/ées, 582 millions de francs suisses de recettes totales, 231,6 millions de francs suisses de vente de tickets (2018) |
Nombre d'utilisateurs entreprises | 325 millions de passagers par an, 670 millions de passagers-kilomètres (2018) |
Sources: Stadt Zürich. Version du: 11/10/2020.