Ridepooling (flotte)
Fonte dell'immagine: VBZ
Pikmi
Torna alla selezione del filtroPikmi è un progetto pilota con minibus, che sono prenotabili tramite app e che eseguono corse prenotate. Oltre alle linee di trasporto pubblico, gli autobus sono impiegati in aree e orari con collegamenti diretti mancanti. Sono in linea con la normale tariffa comunitaria. Tramite l’app i clienti inseriscono la corsa desiderata, e il sistema organizza la corsa richiesta. I passeggeri con destinazioni simili saranno raggruppati nello stesso veicolo in un gruppo di non più di sei persone.
Stato | cessato dal 30.04.2022 |
---|---|
Concetto di condivisione | free floating |
Mezzo privato | no |
Flotta aziendale | sì |
A emissioni ridotte | no |
Corsa condivisa | sì |
Veicolo condiviso | sì |
Raggio di movimento | grande |
Efficienza della superficie | alto |
Fattore Smart City | alto |
Protezione da agenti atmosferici | sì |
Accesso mobile | sì |
Continenti | Europa |
Regioni Svizzera | Zurigo |
Azienda multimodale | sì |
Numero di utenti in tutto il mondo | nessun valore disponibile |
Domanda Svizzera (usi) | Test di 18 mesi eseguito dal 10 novembre 2020 (Altstätten e Albisrieden) |
Domanda Svizzera (utenti) | nessun valore disponibile |
Offerta a livello mondiale | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (veicoli), 2019 | 0 / 2019 |
Offerta Svizzera (veicoli), 2021 | 7 / 2021 |
Offerta Svizzera (veicoli), 2023 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (località), 2019 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (località), 2021 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (località), 2023 | nessun valore disponibile |
Software | ViaVan |
Hardware | nessun valore disponibile |
Azienda | Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) |
Sede legale | Zurigo, Svizzera |
Proprietario | Città di Zurigo |
Numero identificativo azienda | 2.350 dipendenti, entrate totali 582 milioni di CHF, fatturato dei biglietti per 231,6 milioni di CHF (2018) |
Numero utenti azienda | 325 milioni di passeggeri all'anno, 670 milioni di chilometri (2018) |
Fonti: Stadt Zürich. Stato dei dati: 11/10/2020.