Mobility as a Service
Source de l'image: Everride
everride
Retour à la sélection des filtresEverride est une plate-forme qui gère des comptes de mobilité pour les employés/ées. L’employeur charge sur le compte un montant de crédit en tant que contribution au trajet vers l’entreprise. Tous les employés/ées peuvent utiliser le crédit pour acheter des billets de train et de bus, des trajets en taxi, une solution d’autopartage ou une location de vélos. Les services correspondants peuvent être réservés et payés directement depuis l’application. Les employés/ées peuvent également utiliser l’application à des fins privées (recharge du montant).
Statut | interrompu par : 29.11.2022 |
---|---|
Concept de partage | libre-service |
Véhicule privé | non |
Flotte d'entreprise | oui |
Faibles émissions | en majorité |
Covoiturage | non |
Véhicule partagé | oui |
Rayon de déplacement | grand |
Utilisation rationnelle des espaces | moyenne |
Facteur de ville intelligente | haut |
Protection contre les intempéries | oui |
Accessible avec un mobile | oui |
Continents | Europe |
Entreprise multimodale | oui |
Nombre d'utilisateurs dans le monde entier | aucune valeur disponible |
Demande suisse (utilisations) | aucune valeur disponible |
Demande suisse (utilisateurs) | aucune valeur disponible |
Offre dans le monde entier | Le lancement a eu lieu en 2019. Service disponible à Berlin, Hambourg, Munich et Cologne. |
Offre Suisse (véhicules), 2019 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (véhicules), 2021 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (véhicules), 2023 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (lieux), 2019 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (lieux), 2021 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (lieux), 2023 | aucune valeur disponible |
Logiciel | Idée de l'environnement moovel |
Matériel | Les modes de transport/prestataires suivants sont intégrés : transports en commun (billets locaux), autopartage (Car2Go), vélos (Deezer-Nextbike), taxi (mytaxi) et partage de trottinettes (Tier) |
Entreprise | Everride GmbH |
Siège social de l'entreprise | Berlin, Allemagne |
Propriétaire | Transdev |
Chiffres clés de l'entreprise | 6 900 employés/ées, 1 000 millions de chiffre d'affaires (2019) |
Nombre d'utilisateurs entreprises | 255 millions de passagers (2018) |
Sources: everride, Transdev, Gründerszene. Version du: 9/1/2019.