Mobility as a Service
Fonte dell'immagine: Everride
everride
Torna alla selezione del filtroEverride è una piattaforma che gestisce i cosiddetti account di mobilità per i dipendenti. Il datore di lavoro carica un importo di credito come contributo al percorso per arrivare al lavoro. Tutti i dipendenti possono utilizzare il credito per biglietti di treni e autobus, corse in taxi, car sharing o noleggio biciclette. I servizi corrispondenti possono essere prenotati e pagati direttamente nell’app. A titolo facoltativo, i dipendenti possono anche utilizzare l’app per scopi privati (devo ricaricare gli importi).
Stato | cessato dal 29.11.2022 |
---|---|
Concetto di condivisione | free floating |
Mezzo privato | no |
Flotta aziendale | sì |
A emissioni ridotte | maggioranza |
Corsa condivisa | no |
Veicolo condiviso | sì |
Raggio di movimento | grande |
Efficienza della superficie | medio |
Fattore Smart City | alto |
Protezione da agenti atmosferici | sì |
Accesso mobile | sì |
Continenti | Europa |
Azienda multimodale | sì |
Numero di utenti in tutto il mondo | nessun valore disponibile |
Domanda Svizzera (usi) | nessun valore disponibile |
Domanda Svizzera (utenti) | nessun valore disponibile |
Offerta a livello mondiale | L'idea ha preso piede nel 2019. Servizio disponibile a Berlino, Amburgo, Monaco e Colonia. |
Offerta Svizzera (veicoli), 2019 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (veicoli), 2021 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (veicoli), 2023 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (località), 2019 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (località), 2021 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (località), 2023 | nessun valore disponibile |
Software | Idea dall'ambiente moovel |
Hardware | Sono integrati i seguenti mezzi di trasporto/fornitori: trasporto pubblico (biglietti locali), car sharing (Car2Go), biciclette (Deezer-Nextbike), taxi (mytaxi) e sharing kickcooter (animali) |
Azienda | Everride GmbH |
Sede legale | Berlin, Germania |
Proprietario | Transdev |
Numero identificativo azienda | 6.900 dipendenti, 1.000 milioni di fatturato (2019) |
Numero utenti azienda | 255 milioni di passeggeri (2018) |
Fonti: everride, Transdev, Gründerszene. Stato dei dati: 9/1/2019.