Ridesharing (voiture privée)
Source de l'image: Uber
UberPop
Retour à la sélection des filtresUberPop fournit aux passagers des chauffeurs/res privés/ées avec leur propre voiture. Uber considère cette offre comme faisant partie de l’économie du partage, où chacun se met soi-même et ses compétences à la disposition du public. C’est donc une sorte de variante du covoiturage basée sur une application. Selon certains avocats, toutefois, l’offre nécessite des réglementations similaires à celles des taxis. Dans de nombreux endroits, ce service sera remplacé par UberX.
Statut | service actif |
---|---|
Concept de partage | libre-service |
Véhicule privé | oui |
Flotte d'entreprise | non |
Faibles émissions | en partie |
Covoiturage | non |
Véhicule partagé | oui |
Rayon de déplacement | grand |
Utilisation rationnelle des espaces | bas |
Facteur de ville intelligente | moyenne |
Protection contre les intempéries | oui |
Accessible avec un mobile | oui |
Continents | Afrique, Amérique, Asie, Australie, Europe |
Entreprise multimodale | oui |
Nombre d'utilisateurs dans le monde entier | aucune valeur disponible |
Demande suisse (utilisations) | aucune valeur disponible |
Demande suisse (utilisateurs) | aucune valeur disponible |
Offre dans le monde entier | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (véhicules), 2019 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (véhicules), 2021 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (véhicules), 2023 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (lieux), 2019 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (lieux), 2021 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (lieux), 2023 | aucune valeur disponible |
Logiciel | Application Uber |
Matériel | aucune valeur disponible |
Entreprise | Uber Technologies, Inc. |
Siège social de l'entreprise | San Francisco, ÉTATS-UNIS |
Propriétaire | Privé, entre autres SoftBank Vision Fund, DENSO, Toyota |
Chiffres clés de l'entreprise | Uber réalise 11,3 milliards de dollars de chiffre d'affaires (2018) et emploie 22 000 personnes. |
Nombre d'utilisateurs entreprises | Le service est représenté dans plus de 60 pays et 400 villes, avec une gamme de services différente pour chaque ville. 3,9 millions de chauffeurs/res 91 millions de consommateurs actifs par mois. Quotidiennement 14 millions de trajets. |
Sources: Uber. Version du: 10/1/2019.