
Source de l'image: Uber
UberPop

UberPop met en relation des passagers avec des chauffeurs privés disposant de leur propre voiture. Uber considère cette offre comme un élément de l’économie de partage, où chacun met ses compétences à la disposition de la collectivité. Il s’agit donc d’une sorte de variante de covoiturage basée sur une application. Certains juristes estiment toutefois que cette offre doit être réglementée comme les taxis. Dans de nombreux endroits, ce service est remplacé par UberX.
Statut | service actif |
---|---|
Concept de partage | libre-service |
Véhicule privé | oui |
Flotte d'entreprise | non |
Faibles émissions | en partie |
Covoiturage | non |
Véhicule partagé | oui |
Rayon de déplacement | grand |
Utilisation rationnelle des espaces | bas |
Facteur de ville intelligente | moyenne |
Protection contre les intempéries | oui |
Accessible avec un mobile | oui |
Continents | Afrique, Amérique, Asie, Australie, Europe |
Entreprise multimodale | oui |
Nombre d'utilisateurs dans le monde entier | aucune valeur disponible |
Demande suisse (utilisations) | aucune valeur disponible |
Demande suisse (utilisateurs) | aucune valeur disponible |
Offre dans le monde entier | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (véhicules), 2019 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (véhicules), 2021 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (véhicules), 2023 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (lieux), 2019 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (lieux), 2021 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (lieux), 2023 | aucune valeur disponible |
Logiciel | Uber-App |
Matériel | aucune valeur disponible |
Entreprise | Uber Technologies, Inc. |
Siège social de l'entreprise | San Francisco, ÉTATS-UNIS |
Propriétaire | Privé entre autres SoftBank Vision Fund, DENSO, Toyota |
Chiffres clés de l'entreprise | Uber réalise un chiffre d'affaires de 11,3 milliards de dollars (2018) et emploie 22 000 personnes. |
Nombre d'utilisateurs entreprises | Service présent dans plus de 60 pays et 400 villes, avec une gamme de services variant selon les villes. 3,9 millions de conducteurs. 91 millions de consommateurs actifs mensuels de la plateforme. 14 millions de trajets quotidiens. |
Sources: Uber. Version du: 10/1/2019.