Ridesharing (auto privata)
Fonte dell'immagine: Uber
UberPop
Torna alla selezione del filtroUberPop offre ai passeggeri conducenti privati con la propria auto. Uber vede questa offerta come parte integrante della Share Economy, dove tutti mettono sé stessi e le proprie capacità a disposizione del pubblico. È quindi una specie di variante basata su app del car pooling. Secondo alcuni giuristi, tuttavia, l’offerta necessita di regolamenti come per i taxi. In molte zone, questo servizio è sostituito è da UberX.
Stato | servizio attivo |
---|---|
Concetto di condivisione | free floating |
Mezzo privato | sì |
Flotta aziendale | no |
A emissioni ridotte | parzialmente |
Corsa condivisa | no |
Veicolo condiviso | sì |
Raggio di movimento | grande |
Efficienza della superficie | profondo |
Fattore Smart City | medio |
Protezione da agenti atmosferici | sì |
Accesso mobile | sì |
Continenti | Africa, America, Asia, Australia, Europa |
Azienda multimodale | sì |
Numero di utenti in tutto il mondo | nessun valore disponibile |
Domanda Svizzera (usi) | nessun valore disponibile |
Domanda Svizzera (utenti) | nessun valore disponibile |
Offerta a livello mondiale | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (veicoli), 2019 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (veicoli), 2021 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (veicoli), 2023 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (località), 2019 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (località), 2021 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (località), 2023 | nessun valore disponibile |
Software | Uber-App |
Hardware | nessun valore disponibile |
Azienda | Uber Technologies, Inc. |
Sede legale | San Francisco, Stati Uniti d'America |
Proprietario | Privato, tra gli altri SoftBank Vision Fund, DENSO, Toyota |
Numero identificativo azienda | Uber ha fatturato 11,3 miliardi di USD nel 2018 e dà lavoro a 22.000 persone. |
Numero utenti azienda | Servizio rappresentato in oltre 60 paesi e 400 città, con una gamma di servizi che varia a seconda della città. 3,9 milioni di conducenti. 91 milioni di consumatori mensili attivi sulla piattaforma. Quotidianamente 14 milioni di viaggi. |
Fonti: Uber. Stato dei dati: 10/1/2019.