Partage de trottinette
Source de l'image: Daimler
hive
Retour à la sélection des filtreshive est un partage de trottinette en libre service. Un compte doit être créé sur l’application correspondante. L’application propose une carte affichant les trottinettes électriques de hive disponibles à proximité. La trottinette électrique se déverrouille en scannant le code QR de la trottinette hive avec le smartphone depuis l’application. Il existe un prix de base par location et une facturation par minute d’utilisation. Si le voyage doit être terminé, il est nécessaire de garer la trottinette dans un endroit facilement accessible et de sélectionner « End Ride » dans l’application.
Statut | interrompu par : 31.12.2020 |
---|---|
Concept de partage | libre-service |
Véhicule privé | non |
Flotte d'entreprise | oui |
Faibles émissions | oui |
Covoiturage | non |
Véhicule partagé | oui |
Rayon de déplacement | petit |
Utilisation rationnelle des espaces | haut |
Facteur de ville intelligente | haut |
Protection contre les intempéries | non |
Accessible avec un mobile | oui |
Continents | Europe |
Entreprise multimodale | oui |
Nombre d'utilisateurs dans le monde entier | aucune valeur disponible |
Demande suisse (utilisations) | aucune valeur disponible |
Demande suisse (utilisateurs) | aucune valeur disponible |
Offre dans le monde entier | 4 villes en Pologne, 1 en Italie et 2 au Portugal (04/2020) |
Offre Suisse (véhicules), 2019 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (véhicules), 2021 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (véhicules), 2023 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (lieux), 2019 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (lieux), 2021 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (lieux), 2023 | aucune valeur disponible |
Logiciel | Wunder Mobility |
Matériel | Ninebot by Segway |
Entreprise | Ride Hive Unipessoal Lda |
Siège social de l'entreprise | Lissabon, Portugal |
Propriétaire | Daimler et BMW |
Chiffres clés de l'entreprise | BMW (134 682 employés/ées, 97 480 millions d'euros de chiffre d'affaires, 7 207 millions d'euros de bénéfice), Daimler (298 683 employés/ées, 167 362 millions d'euros de chiffre d'affaires, 7 582 millions d'euros de bénéfice) (2018) |
Nombre d'utilisateurs entreprises | 4,9 millions de véhicules vendus (2018) |
Sources: hive, Daimler, epowers. Version du: 4/1/2020.