Scootersharing
Fonte dell'immagine: Daimler
hive
Torna alla selezione del filtrohive è una condivisione di scooter senza controllo esterno. È necessario creare un account sull’app corrispondente. L’app offre una mappa che mostra gli scooter elettrici di hive disponibili nelle vicinanze. L’e-scooter viene sbloccato tramite la scansione del codice QR dello scooter hive nell’app usando lo smartphone. Ogni prestito è soggetto a una tariffa di base e a un costo al minuto per il periodo di utilizzo. Una volta terminato lo spostamento, lo scooter viene parcheggiato in una posizione facilmente accessibile e si seleziona “End Ride” nell’app.
Stato | cessato dal 31.12.2020 |
---|---|
Concetto di condivisione | free floating |
Mezzo privato | no |
Flotta aziendale | sì |
A emissioni ridotte | sì |
Corsa condivisa | no |
Veicolo condiviso | sì |
Raggio di movimento | piccolo |
Efficienza della superficie | alto |
Fattore Smart City | alto |
Protezione da agenti atmosferici | no |
Accesso mobile | sì |
Continenti | Europa |
Azienda multimodale | sì |
Numero di utenti in tutto il mondo | nessun valore disponibile |
Domanda Svizzera (usi) | nessun valore disponibile |
Domanda Svizzera (utenti) | nessun valore disponibile |
Offerta a livello mondiale | 4 città in Polonia, 1 in Italia e 2 in Portogallo (2020/04) |
Offerta Svizzera (veicoli), 2019 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (veicoli), 2021 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (veicoli), 2023 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (località), 2019 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (località), 2021 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (località), 2023 | nessun valore disponibile |
Software | Wunder Mobility |
Hardware | Ninebot by Segway |
Azienda | Ride Hive Unipessoal Lda |
Sede legale | Lissabon, Portugal |
Proprietario | Daimler e BMW |
Numero identificativo azienda | BMW (134'682 dipendenti, cifra d'affari di 97'480 milioni di euro, utile di 7'207 milioni di euro), Daimler (298'683 dipendenti, cifra d'affari di 167'362 milioni di euro, utile di 7'582 milioni di euro ) (2018) |
Numero utenti azienda | 4,9 milioni di veicoli venduti (2018) |
Fonti: hive, Daimler, epowers. Stato dei dati: 4/1/2020.