Source de l'image: Free2Move
Free2Move
Retour à la sélection des filtresLe service réunit les offres de différents prestataires de mobilité, comme l’autopartage, la location de scooters ou le ride-hailing, dans une seule application. Celui qui souhaite utiliser ces services n’a plus besoin de s’inscrire individuellement auprès de chaque prestataire, mais une seule fois. Lorsqu’il cherche un véhicule en autopartage, l’application lui indique sur une seule carte tous les véhicules de tous les fournisseurs qui peuvent être mis en relation via le service. L’utilisateur peut également démarrer immédiatement sans clé avec la plupart d’entre eux – l’application transmet les données d’accès. Les fournisseurs paient pour la mise en relation des utilisateurs, et les utilisateurs paient des frais d’inscription. Free2Move propose également des services de gestion de flotte.
Statut | service actif |
---|---|
Concept de partage | libre-service |
Véhicule privé | non |
Flotte d'entreprise | oui |
Faibles émissions | en partie |
Covoiturage | non |
Véhicule partagé | oui |
Rayon de déplacement | grand |
Utilisation rationnelle des espaces | haut |
Facteur de ville intelligente | moyenne |
Protection contre les intempéries | oui |
Accessible avec un mobile | oui |
Continents | Amérique, Europe |
Entreprise multimodale | non |
Nombre d'utilisateurs dans le monde entier | aucune valeur disponible |
Demande suisse (utilisations) | aucune valeur disponible |
Demande suisse (utilisateurs) | aucune valeur disponible |
Offre dans le monde entier | Disponible dans plus de 33 villes en Europe et aux États-Unis (7 pays) |
Offre Suisse (véhicules), 2019 | 76 000 véhicules |
Offre Suisse (véhicules), 2021 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (véhicules), 2023 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (lieux), 2019 | 26 vendeurs |
Offre Suisse (lieux), 2021 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (lieux), 2023 | aucune valeur disponible |
Logiciel | aucune valeur disponible |
Matériel | aucune valeur disponible |
Entreprise | GHM Mobile Development GmbH |
Siège social de l'entreprise | Berlin, Allemagne |
Propriétaire | PSA (82 %), fondateur |
Chiffres clés de l'entreprise | 60 collaborateurs, objectif : environ 300 millions d'euros de recettes d'ici 2021 |
Nombre d'utilisateurs entreprises | aucune valeur disponible |
Sources: Free2Move. Version du: 5/1/2020.