
Fonte dell'immagine: Free2Move
Free2Move

Il servizio combina le offerte di diversi fornitori di servizi di mobilità, come il car sharing, il noleggio di scooter o il ride-hailing, in un’unica app. Chi desidera utilizzare i servizi non deve più registrarsi individualmente presso ciascun fornitore, ma solo una volta. Se si cerca un veicolo di car sharing, l’app mostra su un’unica mappa tutti i veicoli di tutti i fornitori che possono essere organizzati tramite il servizio. L’utente può anche iniziare a utilizzare la maggior parte di essi immediatamente senza utilizzare una chiave – l’app trasmette i dati di accesso. I fornitori pagano per segnalare gli utenti, mentre gli utenti pagano una quota per registrarsi. Free2Move offre anche la gestione della flotta.
Stato | servizio attivo |
---|---|
Concetto di condivisione | free floating |
Mezzo privato | no |
Flotta aziendale | sì |
A emissioni ridotte | parzialmente |
Corsa condivisa | no |
Veicolo condiviso | sì |
Raggio di movimento | grande |
Efficienza della superficie | alto |
Fattore Smart City | medio |
Protezione da agenti atmosferici | sì |
Accesso mobile | sì |
Continenti | America, Europa |
Azienda multimodale | no |
Numero di utenti in tutto il mondo | nessun valore disponibile |
Domanda Svizzera (usi) | nessun valore disponibile |
Domanda Svizzera (utenti) | nessun valore disponibile |
Offerta a livello mondiale | Disponibile in più di 33 città in Europa e negli USA (7 paesi) |
Offerta Svizzera (veicoli), 2019 | 76.000 veicoli |
Offerta Svizzera (veicoli), 2021 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (veicoli), 2023 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (località), 2019 | 26 fornitori |
Offerta Svizzera (località), 2021 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (località), 2023 | nessun valore disponibile |
Software | nessun valore disponibile |
Hardware | nessun valore disponibile |
Azienda | GHM Mobile Development GmbH |
Sede legale | Berlin, Germania |
Proprietario | PSA (82 %), fondatore |
Numero identificativo azienda | 60 dipendenti, obiettivo: circa 300 milioni di euro di fatturato entro il 2021 |
Numero utenti azienda | nessun valore disponibile |
Fonti: Free2Move. Stato dei dati: 5/1/2020.