Ridehailing (taxi)
Source de l'image: YOUR NOW
FREE NOW
Retour à la sélection des filtresFREE NOW est un système ou un service de ride-hailing qui met en relation les chauffeurs de taxi aux passagers via une application. Les chauffeurs/res et les passagers doivent préalablement s’inscrire. La demande de déplacement est ensuite entrée dans l’application et remplie par les chauffeurs/res. La réservation et le paiement sont entièrement numériques. Les clients peuvent à tout moment se renseigner sur leur position grâce à une carte présente dans l’application. À titre d’essai, FREE NOW teste maintenant une solution de partage de taxi fonctionnant par match.
Statut | service actif |
---|---|
Concept de partage | libre-service |
Véhicule privé | oui |
Flotte d'entreprise | oui |
Faibles émissions | en partie |
Covoiturage | oui |
Véhicule partagé | oui |
Rayon de déplacement | grand |
Utilisation rationnelle des espaces | bas |
Facteur de ville intelligente | haut |
Protection contre les intempéries | oui |
Accessible avec un mobile | oui |
Continents | Europe |
Entreprise multimodale | oui |
Nombre d'utilisateurs dans le monde entier | 39 millions de passagers, 300 millions de voyages (2019) |
Demande suisse (utilisations) | aucune valeur disponible |
Demande suisse (utilisateurs) | aucune valeur disponible |
Offre dans le monde entier | Service opérationnel dans 100 villes, plus de 800 000 chauffeurs/res, 700 employés/ées |
Offre Suisse (véhicules), 2019 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (véhicules), 2021 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (véhicules), 2023 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (lieux), 2019 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (lieux), 2021 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (lieux), 2023 | aucune valeur disponible |
Logiciel | FREE NOW (anciennement My Taxi) |
Matériel | aucune valeur disponible |
Entreprise | Intelligent Apps GmbH |
Siège social de l'entreprise | Hamburg, Allemagne |
Propriétaire | Daimler et BMW |
Chiffres clés de l'entreprise | BMW (134 682 employés/ées, 97 480 millions d'euros de chiffre d'affaires, 7 207 millions d'euros de bénéfice), Daimler (298 683 employés/ées, 167 362 millions d'euros de chiffre d'affaires, 7 582 millions d'euros de bénéfice) (2018) |
Nombre d'utilisateurs entreprises | 4,9 millions de véhicules vendus (2018) |
Sources: FREE NOW, YOUR NOW. Version du: 9/1/2019.