Ridehailing (taxi)
Fonte dell'immagine: YOUR NOW
FREE NOW
Torna alla selezione del filtroFREE NOW è un sistema o un servizio ride hailing che crea un collegamento tramite app tra tassisti e passeggeri. Sia i conducenti che i passeggeri devono per prima cosa registrarsi. La richiesta di viaggio viene quindi inserita nell’app e portata a termine dai conducenti. Prenotazione e pagamento sono completamente digitali. I clienti possono orientarsi sulla posizione in qualsiasi momento tramite una mappa in app. Match è ora in fase di prova come operazione di taxi sharing di FREE NOW.
Stato | servizio attivo |
---|---|
Concetto di condivisione | free floating |
Mezzo privato | sì |
Flotta aziendale | sì |
A emissioni ridotte | parzialmente |
Corsa condivisa | sì |
Veicolo condiviso | sì |
Raggio di movimento | grande |
Efficienza della superficie | profondo |
Fattore Smart City | alto |
Protezione da agenti atmosferici | sì |
Accesso mobile | sì |
Continenti | Europa |
Azienda multimodale | sì |
Numero di utenti in tutto il mondo | 39 milioni di passeggeri, 300 milioni di viaggi (2019) |
Domanda Svizzera (usi) | nessun valore disponibile |
Domanda Svizzera (utenti) | nessun valore disponibile |
Offerta a livello mondiale | Servizio operativo in 100 città, oltre 800.000 autisti, 700 dipendenti |
Offerta Svizzera (veicoli), 2019 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (veicoli), 2021 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (veicoli), 2023 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (località), 2019 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (località), 2021 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (località), 2023 | nessun valore disponibile |
Software | FREE NOW (precedentemente My Taxi) |
Hardware | nessun valore disponibile |
Azienda | Intelligent Apps GmbH |
Sede legale | Hamburg, Germania |
Proprietario | Daimler e BMW |
Numero identificativo azienda | BMW (134.682 di dipendenti, 97.480 milioni di euro di fatturato, 7.207 milioni di euro di utile), Daimler (298.683 di dipendenti, 167.362 milioni di euro di fatturato, 7.582 milioni di euro utile) (2018) |
Numero utenti azienda | 4,9 milioni di veicoli venduti (2018) |
Fonti: FREE NOW, YOUR NOW. Stato dei dati: 9/1/2019.