Mobility as a Service
Bildquelle: Everride
everride
Zurück zur FilterauswahlEverride ist eine Plattform, die sogenannte Mobilitätskonten für die Mitarbeiter:innen führt. Die Arbeitgeberin lädt einen Guthabenbetrag als Zuschuss an den Arbeitsweg auf die Konten. Alle Mitarbeiter:innen können das Guthaben etwa für Bahn- und Bustickets, Taxifahrten, Carsharing oder Leihfahrräder einsetzen. Die entsprechenden Services können direkt in der App gebucht und bezahlt werden. Optional können die Mitarbeiter:innen die App auch für private Zwecke nutzen (Beträge aufladen).
Status | eingestellt per: 29.11.2022 |
---|---|
Sharingkonzept | free floating |
Privatfahrzeug | nein |
Firmenflotte | ja |
Emissionsarm | mehrheitlich |
Pooling Fahrt | nein |
Sharing Fahrzeug | ja |
Bewegungsrayon | gross |
Flächeneffizienz | mittel |
Smart-City-Faktor | hoch |
Witterungsschutz | ja |
Mobiler Zugang | ja |
Kontinente | Europa |
Multimodales Unternehmen | ja |
Nutzerzahlen weltweit | kein Wert vorhanden |
Nachfrage Schweiz (Nutzungen) | kein Wert vorhanden |
Nachfrage Schweiz (Nutzende) | kein Wert vorhanden |
Angebot weltweit | Start erfolgte 2019. Dienst in Berlin, Hamburg, München und Köln nutzbar. |
Angebot Schweiz (Fahrzeuge), 2019 | kein Wert vorhanden |
Angebot Schweiz (Fahrzeuge), 2021 | kein Wert vorhanden |
Angebot Schweiz (Fahrzeuge), 2023 | kein Wert vorhanden |
Angebot Schweiz (Standorte), 2019 | kein Wert vorhanden |
Angebot Schweiz (Standorte), 2021 | kein Wert vorhanden |
Angebot Schweiz (Standorte), 2023 | kein Wert vorhanden |
Software | Idee aus moovel Umfeld |
Hardware | Folgende Verkehrsmittel/Anbieter sind integriert: ÖV (lokale Tickets), Carsharing (Car2Go), Fahrräder (Deezer-Nextbike), Taxi (mytaxi) und Kickscooter-Sharing (Tier) |
Firma | Everride GmbH |
Firmensitz | Berlin, Deutschland |
Eigentümer | Transdev |
Firmenkennzahlen | 6'900 Mitarbeiter:innen, 1'000 Millionen Umsatz (2019) |
Firmen-Nutzerzahlen | 255 Mio. Fahrgäste (2018) |
Link | www.everride.de |
Quellen: everride, Transdev, Gründerszene. Datenstand: 9/1/2019.