Transports en commun avec concession
Source de l'image: Knecht
EUROBUS swiss-express
Retour à la sélection des filtresEUROBUS exploite trois lignes de bus longue distance dans toute la Suisse sous le label swiss-express (depuis mi-2018), l’activité principale consiste en une offre de voyages de vacances à travers l’Europe et la location d’autocars avec chauffeur pour les groupes. L’aéroport de Genève-St. Gallen, Montreux-Zurich Airport et Lugano-Basel Euro Airport. La carte de voyage demi-tarif et la carte de voyage GA sont valables pour les trajets swiss-express, cependant, un siège doit être réservé moyennant un supplément (5.-).
Statut | interrompu par : 15.11.2019 |
---|---|
Concept de partage | fixe |
Véhicule privé | non |
Flotte d'entreprise | oui |
Faibles émissions | non |
Covoiturage | oui |
Véhicule partagé | non |
Rayon de déplacement | grand |
Utilisation rationnelle des espaces | haut |
Facteur de ville intelligente | moyenne |
Protection contre les intempéries | oui |
Accessible avec un mobile | non |
Continents | Europe |
Régions Suisse | Espace Mittelland, Lac Léman, Nord-Ouest de la Suisse, Suisse orientale, Tessin, Suisse centrale, Zurich |
Entreprise multimodale | oui |
Nombre d'utilisateurs dans le monde entier | aucune valeur disponible |
Demande suisse (utilisations) | aucune valeur disponible |
Demande suisse (utilisateurs) | aucune valeur disponible |
Offre dans le monde entier | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (véhicules), 2019 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (véhicules), 2021 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (véhicules), 2023 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (lieux), 2019 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (lieux), 2021 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (lieux), 2023 | aucune valeur disponible |
Logiciel | aucune valeur disponible |
Matériel | aucune valeur disponible |
Entreprise | EUROBUS SWISS-EXPRESS AG |
Siège social de l'entreprise | Bassersdorf, Suisse |
Propriétaire | Knecht Holding AG (entreprise familiale) |
Chiffres clés de l'entreprise | Environ 800 employés/ées et 375 millions de francs suisses de chiffre d'affaires (2013) |
Nombre d'utilisateurs entreprises | aucune valeur disponible |
Sources: NZZ am Sonntag, Knecht, EUROBUS, Swiss-Express. Version du: 10/1/2019.