Service cargo
Source de l'image: DHL
dhl
Retour à la sélection des filtresDHL est un groupe de logistique qui transporte des colis, livre du courrier postal mais aussi stocke des marchandises. DHL prend également en charge la gestion de la chaîne logistique des entreprises ou les conseille à ce propos. DHL s’est fait un nom dans le domaine des livraisons express internationales grâce à sa présence aux quatre coins du monde.
Statut | service actif |
---|---|
Concept de partage | fixe à sens unique |
Véhicule privé | non |
Flotte d'entreprise | oui |
Faibles émissions | en partie |
Covoiturage | oui |
Véhicule partagé | non |
Rayon de déplacement | grand |
Utilisation rationnelle des espaces | haut |
Facteur de ville intelligente | moyenne |
Protection contre les intempéries | oui |
Accessible avec un mobile | oui |
Continents | Afrique, Amérique, Asie, Australie, Europe |
Régions Suisse | Espace Mittelland, Lac Léman, Nord-Ouest de la Suisse, Suisse orientale, Tessin, Suisse centrale, Zurich |
Entreprise multimodale | non |
Nombre d'utilisateurs dans le monde entier | 1 502 000 000 colis livrés (2018) |
Demande suisse (utilisations) | aucune valeur disponible |
Demande suisse (utilisateurs) | aucune valeur disponible |
Offre dans le monde entier | Dessert 220 pays (2018), 98 478 véhicules, 7 800 vélos électriques (2019) |
Offre Suisse (véhicules), 2019 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (véhicules), 2021 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (véhicules), 2023 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (lieux), 2019 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (lieux), 2021 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (lieux), 2023 | aucune valeur disponible |
Logiciel | aucune valeur disponible |
Matériel | aucune valeur disponible |
Entreprise | DHL International GmbH |
Siège social de l'entreprise | Bonn, Allemagne |
Propriétaire | Deutsche Post DHL Group (20,57 % auprès d'une société de crédit pour la reconstruction, 5,68 % Black Rock) |
Chiffres clés de l'entreprise | 547 459 employés/ées, 61 550 millions d'euros de chiffre d'affaires, 3 200 millions d'euros de bénéfices (2018) |
Nombre d'utilisateurs entreprises | 55 millions de tonnes de fret maritime, 24 millions de tonnes de fret aérien |
Sources: Wikipedia, dhl. Version du: 9/1/2019.