
Fonte dell'immagine: DHL
dhl

DHL è un gruppo logistico che trasporta pacchi e lettere e fornisce servizi di stoccaggio. Inoltre, DHL si occupa della gestione della catena di approvvigionamento delle aziende o fornisce loro consulenza in tal senso. DHL si è fatta un nome grazie alle consegne espresse internazionali e alla sua presenza in ogni angolo del mondo.
Stato | servizio attivo |
---|---|
Concetto di condivisione | fisso a senso unico |
Mezzo privato | no |
Flotta aziendale | sì |
A emissioni ridotte | parzialmente |
Corsa condivisa | sì |
Veicolo condiviso | no |
Raggio di movimento | grande |
Efficienza della superficie | alto |
Fattore Smart City | medio |
Protezione da agenti atmosferici | sì |
Accesso mobile | sì |
Continenti | Africa, America, Asia, Australia, Europa |
Regioni Svizzera | Espace Mittelland, Lago di Ginevra, Svizzera del nord-ovest, Svizzera orientale, Canton Ticino, Svizzera centrale, Zurigo |
Azienda multimodale | no |
Numero di utenti in tutto il mondo | 1.502.000.000 pacchi consegnati (2018) |
Domanda Svizzera (usi) | nessun valore disponibile |
Domanda Svizzera (utenti) | nessun valore disponibile |
Offerta a livello mondiale | Serve 220 paesi (2018), 98.478 veicoli, 7.800 biciclette elettriche (2019) |
Offerta Svizzera (veicoli), 2019 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (veicoli), 2021 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (veicoli), 2023 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (località), 2019 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (località), 2021 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (località), 2023 | nessun valore disponibile |
Software | nessun valore disponibile |
Hardware | nessun valore disponibile |
Azienda | DHL International GmbH |
Sede legale | Bonn, Germania |
Proprietario | Gruppo Deutsche Post DHL (20,57% Kreditanstalt für Wiederaufbau, 5,68% Black Rock) |
Numero identificativo azienda | 547.459 dipendenti, 61.550 milioni di euro di fatturato, 3.200 milioni di euro di utile (2018) |
Numero utenti azienda | 55 milioni di tonnellate di merci via mare, 24 milioni di tonnellate di merci via aerea |
Fonti: Wikipedia, dhl. Stato dei dati: 9/1/2019.