Scootersharing
Bildquelle: Daimler
hive
Zurück zur Filterauswahlhive ist ein free floating Scootersharing. Auf der entsprechenden App muss ein Konto angelegt werden. Die App bietet eine Karte, in der die in der Nähe verfügbaren E-Scooter von hive angezeigt werden. Der E-Scooter wird entriegelt, indem mit dem Smartphone in der App der QR-Code des hive-Scooter gescannt wird. Es gilt ein Grundpreis pro Leihe und ein Minutenbetrag für die Nutzungsdauer. Soll die Fahrt beendet werden, wird der Roller an einem gut zugänglichen Ort geparkt und “End Ride” in der App angewählt.
Status | eingestellt per: 31.12.2020 |
---|---|
Sharingkonzept | free floating |
Privatfahrzeug | nein |
Firmenflotte | ja |
Emissionsarm | ja |
Pooling Fahrt | nein |
Sharing Fahrzeug | ja |
Bewegungsrayon | klein |
Flächeneffizienz | hoch |
Smart-City-Faktor | hoch |
Witterungsschutz | nein |
Mobiler Zugang | ja |
Kontinente | Europa |
Multimodales Unternehmen | ja |
Nutzerzahlen weltweit | kein Wert vorhanden |
Nachfrage Schweiz (Nutzungen) | kein Wert vorhanden |
Nachfrage Schweiz (Nutzende) | kein Wert vorhanden |
Angebot weltweit | 4 Städte in Polen, 1 in Italien und 2 in Portugal (2020/04) |
Angebot Schweiz (Fahrzeuge), 2019 | kein Wert vorhanden |
Angebot Schweiz (Fahrzeuge), 2021 | kein Wert vorhanden |
Angebot Schweiz (Fahrzeuge), 2023 | kein Wert vorhanden |
Angebot Schweiz (Standorte), 2019 | kein Wert vorhanden |
Angebot Schweiz (Standorte), 2021 | kein Wert vorhanden |
Angebot Schweiz (Standorte), 2023 | kein Wert vorhanden |
Software | Wunder Mobility |
Hardware | Ninebot by Segway |
Firma | Ride Hive Unipessoal Lda |
Firmensitz | Lissabon, Portugal |
Eigentümer | Daimler und BMW |
Firmenkennzahlen | BMW (134'682 Mitarbeiter:innen, 97'480 Mio. Euro Umsatz, 7'207 Mio. Euro Gewinn), Daimler (298'683 Mitarbeiter:innen, 167'362 Mio. Euro Umsatz, 7'582 Mio. Euro Gewinn) (2018) |
Firmen-Nutzerzahlen | 4.9 Mio. verkaufte Fahrzeuge (2018) |
Link | www.ridehive.com |
Quellen: hive, Daimler, epowers. Datenstand: 4/1/2020.