
Source de l'image: Daimler
hive

hive est un service de partage de scooters en free floating. Il faut créer un compte sur l’appli correspondante. L’app propose une carte qui indique les scooters électriques hive disponibles à proximité. Le scooter électrique est déverrouillé en scannant le code QR du scooter hive avec le smartphone dans l’app. Un prix de base par location et un montant par minute pour la durée d’utilisation s’appliquent. Si le trajet doit être terminé, il faut garer le scooter dans un endroit facilement accessible et sélectionner « End Ride » dans l’application.
Statut | interrompu par : 31.12.2020 |
---|---|
Concept de partage | libre-service |
Véhicule privé | non |
Flotte d'entreprise | oui |
Faibles émissions | oui |
Covoiturage | non |
Véhicule partagé | oui |
Rayon de déplacement | petit |
Utilisation rationnelle des espaces | haut |
Facteur de ville intelligente | haut |
Protection contre les intempéries | non |
Accessible avec un mobile | oui |
Continents | Europe |
Entreprise multimodale | oui |
Nombre d'utilisateurs dans le monde entier | aucune valeur disponible |
Demande suisse (utilisations) | aucune valeur disponible |
Demande suisse (utilisateurs) | aucune valeur disponible |
Offre dans le monde entier | 4 villes en Pologne, 1 en Italie et 2 au Portugal (2020/04) |
Offre Suisse (véhicules), 2019 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (véhicules), 2021 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (véhicules), 2023 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (lieux), 2019 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (lieux), 2021 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (lieux), 2023 | aucune valeur disponible |
Logiciel | Miracle Mobility |
Matériel | Ninebot par Segway |
Entreprise | Ride Hive Unipessoal Lda |
Siège social de l'entreprise | Lissabon, Portugal |
Propriétaire | Daimler et BMW |
Chiffres clés de l'entreprise | BMW (134 682 collaborateurs, 97 480 millions d'euros de chiffre d'affaires, 7 207 millions d'euros de bénéfice), Daimler (298 683 collaborateurs, 167 362 millions d'euros de chiffre d'affaires, 7 582 millions d'euros de bénéfice) (2018) |
Nombre d'utilisateurs entreprises | 4,9 millions de véhicules vendus (2018) |
Sources: hive, Daimler, epowers. Version du: 4/1/2020.