Source de l'image: Uber
Uber Health
Retour à la sélection des filtresUber Health est un service axé sur le transport de patients non urgent. Il est basé sur un tableau de bord avec lequel les employés de l’industrie de la santé peuvent commander des voyages pour leurs patients conformément aux normes applicables. Le service de transport médical devrait être une solution efficace pour les petits cabinets et prestataires de services sans leurs propres offres de transport. Le processus fonctionne de telle manière qu’un voyage est réservé dans le tableau de bord. Les détails du voyage sont communiqués au passager par SMS ou appel au moment de la réservation. Le conducteur peut également recevoir sa commande par SMS pour rendre le service disponible partout et pour tout le monde. Tous les frais de transport sont gérés sur une seule facture mensuelle. L’intégration dans les produits de santé existants est rendue possible via une interface.
Statut | service actif |
---|---|
Concept de partage | libre-service |
Véhicule privé | oui |
Flotte d'entreprise | non |
Faibles émissions | non |
Covoiturage | non |
Véhicule partagé | oui |
Rayon de déplacement | grand |
Utilisation rationnelle des espaces | bas |
Facteur de ville intelligente | moyenne |
Protection contre les intempéries | oui |
Accessible avec un mobile | oui |
Continents | Amérique |
Entreprise multimodale | oui |
Nombre d'utilisateurs dans le monde entier | aucune valeur disponible |
Demande suisse (utilisations) | aucune valeur disponible |
Demande suisse (utilisateurs) | aucune valeur disponible |
Offre dans le monde entier | Coopération avec 1000 partenaires |
Offre Suisse (véhicules), 2019 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (véhicules), 2021 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (véhicules), 2023 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (lieux), 2019 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (lieux), 2021 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (lieux), 2023 | aucune valeur disponible |
Logiciel | Application Uber |
Matériel | aucune valeur disponible |
Entreprise | Uber Technologies, Inc. |
Siège social de l'entreprise | San Francisco, ÉTATS-UNIS |
Propriétaire | Privé, entre autres SoftBank Vision Fund, DENSO, Toyota |
Chiffres clés de l'entreprise | Uber réalise 11,3 milliards de dollars de chiffre d'affaires (2018) et emploie 22 000 personnes. |
Nombre d'utilisateurs entreprises | Le service est représenté dans plus de 60 pays et 400 villes, avec une gamme de services différente pour chaque ville. 3,9 millions de chauffeurs/res 91 millions de consommateurs actifs par mois. Quotidiennement 14 millions de trajets. |
Sources: Uber. Version du: 4/1/2020.