
Fonte dell'immagine: Uber
Uber Health

Uber Health è un servizio che si concentra sul trasporto di pazienti non urgenti. Si basa su un cruscotto che consente agli operatori sanitari di ordinare i viaggi per i loro pazienti in conformità con gli standard applicabili. Il servizio di trasporto sanitario vuole essere una soluzione efficiente per i piccoli ambulatori e i fornitori di servizi che non dispongono di un proprio servizio di trasporto. Il processo funziona in modo tale che un viaggio viene prenotato nel cruscotto. I dettagli del viaggio vengono comunicati al passeggero al momento della prenotazione tramite messaggio di testo o telefonata. Anche l’autista può ricevere il suo ordine via SMS, per rendere il servizio disponibile ovunque e per tutti. Tutti i costi di trasporto sono gestiti con un’unica fattura mensile. Un’interfaccia consente l’integrazione con i prodotti sanitari esistenti.
Stato | servizio attivo |
---|---|
Concetto di condivisione | free floating |
Mezzo privato | sì |
Flotta aziendale | no |
A emissioni ridotte | no |
Corsa condivisa | no |
Veicolo condiviso | sì |
Raggio di movimento | grande |
Efficienza della superficie | profondo |
Fattore Smart City | medio |
Protezione da agenti atmosferici | sì |
Accesso mobile | sì |
Continenti | America |
Azienda multimodale | sì |
Numero di utenti in tutto il mondo | nessun valore disponibile |
Domanda Svizzera (usi) | nessun valore disponibile |
Domanda Svizzera (utenti) | nessun valore disponibile |
Offerta a livello mondiale | Collaborazione con 1.000 partner |
Offerta Svizzera (veicoli), 2019 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (veicoli), 2021 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (veicoli), 2023 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (località), 2019 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (località), 2021 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (località), 2023 | nessun valore disponibile |
Software | Uber-App |
Hardware | nessun valore disponibile |
Azienda | Uber Technologies, Inc. |
Sede legale | San Francisco, Stati Uniti d'America |
Proprietario | Privati, tra cui SoftBank Vision Fund, DENSO, Toyota |
Numero identificativo azienda | Uber ha un fatturato di 11,3 miliardi di dollari (2018) e impiega 22.000 persone. |
Numero utenti azienda | Servizio rappresentato in oltre 60 paesi e 400 città, con una gamma di servizi che varia da città a città. 3,9 milioni di conducenti. 91 milioni di utenti attivi mensili della piattaforma. 14 milioni di viaggi al giorno. |
Fonti: Uber. Stato dei dati: 4/1/2020.