Fonte dell'immagine: Uber
Uber Health
Torna alla selezione del filtroUber Health è un servizio incentrato sul trasporto di pazienti non di emergenza. Si basa su una dashboard con la quale i dipendenti del settore sanitario possono ordinare viaggi per i propri pazienti in conformità con gli standard applicabili. Il servizio di trasporto medico dovrebbe essere una soluzione efficiente per piccole pratiche e fornitori di servizi senza le proprie offerte di trasporto. Il processo funziona in modo tale che un viaggio sia prenotato nella dashboard. I dettagli del viaggio vengono comunicati al passeggero tramite SMS o chiamata al momento della prenotazione. L’autista può anche ricevere il suo ordine via SMS per rendere il servizio disponibile ovunque e per tutti. Tutti i costi di trasporto sono gestiti su un’unica fattura mensile. L’integrazione nei prodotti sanitari esistenti è resa possibile tramite un’interfaccia.
Stato | servizio attivo |
---|---|
Concetto di condivisione | free floating |
Mezzo privato | sì |
Flotta aziendale | no |
A emissioni ridotte | no |
Corsa condivisa | no |
Veicolo condiviso | sì |
Raggio di movimento | grande |
Efficienza della superficie | profondo |
Fattore Smart City | medio |
Protezione da agenti atmosferici | sì |
Accesso mobile | sì |
Continenti | America |
Azienda multimodale | sì |
Numero di utenti in tutto il mondo | nessun valore disponibile |
Domanda Svizzera (usi) | nessun valore disponibile |
Domanda Svizzera (utenti) | nessun valore disponibile |
Offerta a livello mondiale | Cooperazione con 1.000 partner |
Offerta Svizzera (veicoli), 2019 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (veicoli), 2021 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (veicoli), 2023 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (località), 2019 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (località), 2021 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (località), 2023 | nessun valore disponibile |
Software | App Uber |
Hardware | nessun valore disponibile |
Azienda | Uber Technologies, Inc. |
Sede legale | San Francisco, Stati Uniti d'America |
Proprietario | Privato, tra gli altri SoftBank Vision Fund, DENSO, Toyota |
Numero identificativo azienda | Uber ha fatturato 11,3 miliardi di USD nel 2018 e dà lavoro a 22.000 persone. |
Numero utenti azienda | Il servizio è rappresentato in oltre 60 paesi e 400 città, la gamma dei servizi varia a seconda della città. 3,9 milioni di conducenti. 91 milioni di consumatori mensili attivi sulla piattaforma. Quotidianamente 14 milioni di viaggi. |
Fonti: Uber. Stato dei dati: 4/1/2020.