Ridepooling (flotte)
Fonte dell'immagine: Daimler
ViaVan
Torna alla selezione del filtroViaVan è un sistema di trasporto su minibus che avviene per richiesta e trasporta in un veicolo più passeggeri che vanno nella stessa direzione. Prenotato online o tramite app, porta da un punto all’altro (cioè da A a B o immediate vicinanze) all’interno di un’area definita. Su ViaVan i clienti acquistano anticipatamente coupon per la corsa (upfront) e li usano poi per le corse: se manca il coupon entra in gioco la carta di credito. È disponibile un ViaPass (abbonamento settimanale). ViaVan fornisce anche il software come soluzione white label (ad es. BerlKönig).
Stato | servizio attivo |
---|---|
Concetto di condivisione | free floating |
Mezzo privato | no |
Flotta aziendale | sì |
A emissioni ridotte | parzialmente |
Corsa condivisa | sì |
Veicolo condiviso | no |
Raggio di movimento | grande |
Efficienza della superficie | alto |
Fattore Smart City | medio |
Protezione da agenti atmosferici | sì |
Accesso mobile | sì |
Continenti | America, Europa |
Azienda multimodale | sì |
Numero di utenti in tutto il mondo | 50 milioni di corse dal 2018 |
Domanda Svizzera (usi) | nessun valore disponibile |
Domanda Svizzera (utenti) | nessun valore disponibile |
Offerta a livello mondiale | attivo ad Amsterdam, Londra, Berlino e Milton Keynes |
Offerta Svizzera (veicoli), 2019 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (veicoli), 2021 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (veicoli), 2023 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (località), 2019 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (località), 2021 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (località), 2023 | nessun valore disponibile |
Software | Via |
Hardware | Furgoni Mercedes Benz |
Azienda | ViaVan Technologies B.V. |
Sede legale | Amsterdam, Paesi Bassi |
Proprietario | Joint venture tra Via Transportation Inc. e Daimler Vermögens-und Beteiligungsgesellschaft mbH |
Numero identificativo azienda | Daimler (298.683 dipendenti, 167.362 milioni di euro di fatturato, 7.582 milioni di euro di profitto) (2018) |
Numero utenti azienda | nessun valore disponibile |
Fonti: Globetrender, Daimler, ViaVan. Stato dei dati: 10/1/2019.