Bildquelle: Uber
Uber Health
Zurück zur FilterauswahlUber Health ist ein Service, der sich auf Nicht-Notfalltransporte von Patient:innen konzentriert. Es basiert auf einem Dashboard, mit dem Mitarbeitende der Gesundheitsbranche Fahrten für ihre Patient:innen gemäss geltenden Standards bestellen können. Der medizinische Transportservice soll eine effiziente Lösung für kleine Praxen und Leistungserbringer ohne eigenen Transportangebote sein. Der Prozess funktioniert so, dass eine Fahrt im Dashboard gebucht wird. Die Reisedetails werden dem Passagier zum Zeitpunkt der Buchung per SMS oder Anruf mitgeteilt. Auch der Fahrer kann sein Auftrag via SMS erhalten, um den Dienst überall und für alle verfügbar zu machen. Alle Transportkosten werden mit einer einzigen monatlichen Rechnung verwaltet. Über eine Schnittstelle wird eine Integration in vorhandene Gesundheitsprodukte ermöglicht.
Status | aktiver Dienst |
---|---|
Sharingkonzept | free floating |
Privatfahrzeug | ja |
Firmenflotte | nein |
Emissionsarm | nein |
Pooling Fahrt | nein |
Sharing Fahrzeug | ja |
Bewegungsrayon | gross |
Flächeneffizienz | tief |
Smart-City-Faktor | mittel |
Witterungsschutz | ja |
Mobiler Zugang | ja |
Kontinente | Amerika |
Multimodales Unternehmen | ja |
Nutzerzahlen weltweit | kein Wert vorhanden |
Nachfrage Schweiz (Nutzungen) | kein Wert vorhanden |
Nachfrage Schweiz (Nutzende) | kein Wert vorhanden |
Angebot weltweit | Zusammenarbeit mit 1'000 Partnern |
Angebot Schweiz (Fahrzeuge), 2019 | kein Wert vorhanden |
Angebot Schweiz (Fahrzeuge), 2021 | kein Wert vorhanden |
Angebot Schweiz (Fahrzeuge), 2023 | kein Wert vorhanden |
Angebot Schweiz (Standorte), 2019 | kein Wert vorhanden |
Angebot Schweiz (Standorte), 2021 | kein Wert vorhanden |
Angebot Schweiz (Standorte), 2023 | kein Wert vorhanden |
Software | Uber-App |
Hardware | kein Wert vorhanden |
Firma | Uber Technologies, Inc. |
Firmensitz | San Francisco, USA |
Eigentümer | Privat u.a. SoftBank Vision Fund, DENSO, Toyota |
Firmenkennzahlen | Uber macht 11,3 Mrd. US-Dollar Umsatz (2018) und beschäftigt 22'000 Mitarbeiter:innen. |
Firmen-Nutzerzahlen | Dienst in über 60 Ländern und 400 Städten vertreten, wobei Dienstleistungspalette je Stadt variert. 3,9 Millionen Fahrer:innen. 91 Millionen monatliche aktive Plattformkonsument:innen. Täglich 14. Mio. Fahrten. |
Link | www.uber.com |
Quellen: Uber. Datenstand: 4/1/2020.