Ridesharing (voiture privée)
Source de l'image: hin-und-weg
TwoGo
Retour à la sélection des filtresTwoGo est une plate-forme de covoiturage. Les chauffeurs/res et les passagers peuvent spécifier les points de départ, les destinations et les heures d’arrivée souhaités correspondant à leur souhait de voyage. TwoGo recherche le meilleur covoiturage, en tenant compte des données de trafic en temps réel. Dès qu’un voyage approprié a été trouvé et confirmé, l’information est communiquée par SMS, e-mail ou sur l’application. Les informations sur l’itinéraire, les changements, l’heure et le lieu de prise en charge en rapport au voyage sont partagées. Il existe une fonction de paiement intégrée et une connexion à SAP.
Statut | service actif |
---|---|
Concept de partage | libre-service |
Véhicule privé | oui |
Flotte d'entreprise | non |
Faibles émissions | en partie |
Covoiturage | oui |
Véhicule partagé | non |
Rayon de déplacement | grand |
Utilisation rationnelle des espaces | haut |
Facteur de ville intelligente | moyenne |
Protection contre les intempéries | oui |
Accessible avec un mobile | oui |
Continents | Europe |
Régions Suisse | Espace Mittelland, Lac Léman, Nord-Ouest de la Suisse, Suisse orientale, Tessin, Suisse centrale, Zurich |
Entreprise multimodale | non |
Nombre d'utilisateurs dans le monde entier | aucune valeur disponible |
Demande suisse (utilisations) | aucune valeur disponible |
Demande suisse (utilisateurs) | aucune valeur disponible |
Offre dans le monde entier | Notamment utilisé chez PUMA, Adidas, Amazone, BASF (disponible en 11 langues) |
Offre Suisse (véhicules), 2019 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (véhicules), 2021 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (véhicules), 2023 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (lieux), 2019 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (lieux), 2021 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (lieux), 2023 | aucune valeur disponible |
Logiciel | Développé par SAP |
Matériel | aucune valeur disponible |
Entreprise | Schwarz Mobility Solutions GmbH |
Siège social de l'entreprise | Neckarsulm, Allemagne |
Propriétaire | Schwarz Gruppe (Lidl, Kaufland) a repris l'outil de SAP spécialement pour un usage interne |
Chiffres clés de l'entreprise | 429 000 employés/ées, 104 300 000 millions de chiffre d'affaires (2018-2019) |
Nombre d'utilisateurs entreprises | Schwarz Mobility Solutions gère les thèmes de la mobilité du groupe Schwarz, y compris la flotte de 10 000 véhicules. |
Sources: TwoGo, Wikipedia, Handelsblatt. Version du: 9/1/2019.