Mobility as a Service
Source de l'image: YOUR NOW
REACH NOW
Retour à la sélection des filtresREACH NOW (et moovel) est une plate-forme multimodale qui regroupe divers services de mobilité. Après avoir entré le début et la fin du voyage, différentes options sont affichées avec une combinaison de différents moyens de transport qui peuvent être réservés en permanence en tant que service de mobilité.
Statut | interrompu par : 01.01.2022 |
---|---|
Concept de partage | libre-service |
Véhicule privé | non |
Flotte d'entreprise | oui |
Faibles émissions | en partie |
Covoiturage | oui |
Véhicule partagé | oui |
Rayon de déplacement | grand |
Utilisation rationnelle des espaces | moyenne |
Facteur de ville intelligente | haut |
Protection contre les intempéries | oui |
Accessible avec un mobile | oui |
Continents | Europe |
Entreprise multimodale | oui |
Nombre d'utilisateurs dans le monde entier | 6 700 000 utilisateurs/trices, travaillant dans 20 villes du monde |
Demande suisse (utilisations) | aucune valeur disponible |
Demande suisse (utilisateurs) | aucune valeur disponible |
Offre dans le monde entier | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (véhicules), 2019 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (véhicules), 2021 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (véhicules), 2023 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (lieux), 2019 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (lieux), 2021 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (lieux), 2023 | aucune valeur disponible |
Logiciel | REACH NOW et Moovel |
Matériel | Services intégrés |
Entreprise | moovel group GmbH |
Siège social de l'entreprise | Stuttgart, Allemagne |
Propriétaire | Mobimeo |
Chiffres clés de l'entreprise | BMW (134 682 employés/ées, 97 480 millions d'euros de chiffre d'affaires, 7 207 millions d'euros de bénéfice), Daimler (298 683 employés/ées, 167 362 millions d'euros de chiffre d'affaires, 7 582 millions d'euros de bénéfice) (2018) |
Nombre d'utilisateurs entreprises | 4,9 millions de véhicules vendus (2018) |
Sources: YOUR NOW. Version du: 9/1/2019.