Transports en commun avec concession
Source de l'image: PostAuto
PostAuto
Retour à la sélection des filtresCarPostal est une entreprise de transport public par bus en Suisse. Son activité principale est le transport régional de voyageurs. En 2018, 920 voyageurs-kilomètres ont été parcourus et 156 millions de passagers ont été transportés. CarPostal exploite 900 lignes de transport régional de voyageurs, auxquelles s’ajoutent l’exploitation de 40 réseaux de bus locaux et des courses sur mandat. CarPostal s’engage également dans des projets concernant les motorisations alternatives, les SmartShuttles (bus autonomes), les navettes porte-à-porte (Kollibri) et la location de vélos PubliBike.
Statut | service actif |
---|---|
Concept de partage | fixe à sens unique |
Véhicule privé | non |
Flotte d'entreprise | oui |
Faibles émissions | en partie |
Covoiturage | oui |
Véhicule partagé | non |
Rayon de déplacement | grand |
Utilisation rationnelle des espaces | haut |
Facteur de ville intelligente | moyenne |
Protection contre les intempéries | oui |
Accessible avec un mobile | oui |
Continents | Europe |
Régions Suisse | Espace Mittelland, Lac Léman, Nord-Ouest de la Suisse, Suisse orientale, Tessin, Suisse centrale, Zurich |
Entreprise multimodale | oui |
Nombre d'utilisateurs dans le monde entier | aucune valeur disponible |
Demande suisse (utilisations) | 430 000 passagers par jour |
Demande suisse (utilisateurs) | aucune valeur disponible |
Offre dans le monde entier | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (véhicules), 2019 | CarPostal dispose d'une flotte de 2 400 véhicules |
Offre Suisse (véhicules), 2021 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (véhicules), 2023 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (lieux), 2019 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (lieux), 2021 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (lieux), 2023 | aucune valeur disponible |
Logiciel | aucune valeur disponible |
Matériel | Mercedes Benz, Man, Setra, Volvo, Iveco, Solaris et autres |
Entreprise | PostAuto AG |
Siège social de l'entreprise | Bern, Suisse |
Propriétaire | Poste |
Chiffres clés de l'entreprise | 41'632 collaborateurs:trices, 7'691 millions de CHF de chiffre d'affaires, 405 millions de CHF de bénéfice consolidé (2018) |
Nombre d'utilisateurs entreprises | aucune valeur disponible |
Sources: PostAuto, Wikipedia. Version du: 10/1/2019.