Ridepooling (flottes)
Source de l'image: MOIA
MOIA
Retour à la sélection des filtresMOIA est un service de taxi collectif en minibus dans les villes allemandes. Le/la client/e entre les points de départ et d’arrivée souhaités sur l’application. Le système propose un tarif fixe entre celui des transports en commun et d’un trajet en taxi. D’autres clients peuvent monter ou descendre en chemin vers la destination. Paiement selon l’utilisation (pas d’abonnement) avec tous les modes de paiement courants, à l’exception des paiements en espèces. Les chauffeurs/res sont des employés/ées du groupe VW.
Statut | service actif |
---|---|
Concept de partage | libre-service |
Véhicule privé | non |
Flotte d'entreprise | oui |
Faibles émissions | en majorité |
Covoiturage | oui |
Véhicule partagé | non |
Rayon de déplacement | grand |
Utilisation rationnelle des espaces | haut |
Facteur de ville intelligente | haut |
Protection contre les intempéries | oui |
Accessible avec un mobile | oui |
Continents | Europe |
Entreprise multimodale | oui |
Nombre d'utilisateurs dans le monde entier | En fonctionnement normal, 10 000 clients/tes sont transportés/ées par jour à Hambourg. |
Demande suisse (utilisations) | aucune valeur disponible |
Demande suisse (utilisateurs) | aucune valeur disponible |
Offre dans le monde entier | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (véhicules), 2019 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (véhicules), 2021 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (véhicules), 2023 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (lieux), 2019 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (lieux), 2021 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (lieux), 2023 | aucune valeur disponible |
Logiciel | aucune valeur disponible |
Matériel | aucune valeur disponible |
Entreprise | MOIA GmbH |
Siège social de l'entreprise | Berlin, Allemagne |
Propriétaire | Volkswagen |
Chiffres clés de l'entreprise | 656 000 employés/ées, 236 000 millions d'euros de chiffre d'affaires, 11 millions d'euros de bénéfice |
Nombre d'utilisateurs entreprises | Vend plus de 10 millions de véhicules par an |
Sources: MOIA, Volkswagen. Version du: 10/1/2019.