Trasporto pubblico con concessione
Fonte dell'immagine: FlixMobility
FlixTrain
Torna alla selezione del filtroCome combinazione di startup tecnologica, società che opera in internet e compagnia di trasporto tradizionale, FlixTrain gestisce una rete interurbana su ferrovia. Attualmente, FlixTrain gestisce in Germania quattro linee con 1-2 coppie di treni al giorno, nonché un servizio notturno Amburgo-Lörrach. In Austria vengono commercializzati biglietti della Westbahn. Dal 2021, in Francia verranno richiesti i diritti sulla tratta per cinque linee.
Stato | servizio attivo |
---|---|
Concetto di condivisione | fisso a senso unico |
Mezzo privato | no |
Flotta aziendale | sì |
A emissioni ridotte | maggioranza |
Corsa condivisa | sì |
Veicolo condiviso | no |
Raggio di movimento | grande |
Efficienza della superficie | alto |
Fattore Smart City | alto |
Protezione da agenti atmosferici | sì |
Accesso mobile | sì |
Continenti | Europa |
Azienda multimodale | sì |
Numero di utenti in tutto il mondo | Nel 2018, la società ha venduto circa 750.000 biglietti. Il tasso di sfruttamento medio è di circa il 70%. |
Domanda Svizzera (usi) | nessun valore disponibile |
Domanda Svizzera (utenti) | nessun valore disponibile |
Offerta a livello mondiale | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (veicoli), 2019 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (veicoli), 2021 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (veicoli), 2023 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (località), 2019 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (località), 2021 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (località), 2023 | nessun valore disponibile |
Software | nessun valore disponibile |
Hardware | nessun valore disponibile |
Azienda | FlixMobility GmbH |
Sede legale | München, Germania |
Proprietario | General Atlantic: 35,9%, SEK Ventures (fondatore dell'azienda Schwämmlein, Engert, Krauss): 23,8%, Holtzbrinck Ventures: 16,3%, Planet Luxco (Silver Lake): 10,8%, Daimler Mobility Services: 5,6%, altri investitori: 7,6% |
Numero identificativo azienda | nessun valore disponibile |
Numero utenti azienda | 1.5 milioni di passeggeri (2019) |
Fonti: FlixBus, Wikipedia, Zeit. Stato dei dati: 9/1/2019.