Transport par autocar
Source de l'image: FlixMobility
FlixBus mieten
Retour à la sélection des filtresL’entreprise loue des bus touristiques pour des excursions, combinant start-up technologique, société Internet et société de transport traditionnelle. Une offre comprenant tous les coûts peut être facilement réservée sur Internet (entrée de l’adresse de départ et de destination) Le prix de l’offre comprend non seulement le trajet effectif, mais également tous les frais de stationnement, péage, hébergement à l’hôtel (chauffeur/re), etc.
Statut | interrompu par : 01.01.2023 |
---|---|
Concept de partage | fixe |
Véhicule privé | non |
Flotte d'entreprise | oui |
Faibles émissions | non |
Covoiturage | oui |
Véhicule partagé | non |
Rayon de déplacement | grand |
Utilisation rationnelle des espaces | haut |
Facteur de ville intelligente | moyenne |
Protection contre les intempéries | oui |
Accessible avec un mobile | oui |
Continents | Europe |
Entreprise multimodale | oui |
Nombre d'utilisateurs dans le monde entier | aucune valeur disponible |
Demande suisse (utilisations) | aucune valeur disponible |
Demande suisse (utilisateurs) | aucune valeur disponible |
Offre dans le monde entier | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (véhicules), 2019 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (véhicules), 2021 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (véhicules), 2023 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (lieux), 2019 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (lieux), 2021 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (lieux), 2023 | aucune valeur disponible |
Logiciel | aucune valeur disponible |
Matériel | aucune valeur disponible |
Entreprise | FlixMobility GmbH |
Siège social de l'entreprise | München, Allemagne |
Propriétaire | General Atlantic : 35,9 %, SEK Ventures (fondateur de la société Schwämmlein, Engert, Krauss) : 23,8 %, Holtzbrinck Ventures : 16,3 %, Planet Luxco (Silver Lake) : 10,8 %, Daimler Mobility Services : 5,6 %, autres investisseurs : 7,6 % |
Chiffres clés de l'entreprise | aucune valeur disponible |
Nombre d'utilisateurs entreprises | 90 millions de passagers (2019) |
Sources: FlixBus, Wikipedia. Version du: 9/1/2019.