Mobility as a Service
Bildquelle: YOUR NOW
REACH NOW
Zurück zur FilterauswahlREACH NOW (und moovel) ist eine multimodale Plattform, auf welcher verschiedene Mobilitätsdienste gebündelt werden. Nach Eingabe von Start und Ziel der Reise werden verschiedene Optionen mit Kombination verschiedenster Verkehrsmittel angezeigt und können als Mobility as a Service durchgängig gebucht werden.
Status | eingestellt per: 01.01.2022 |
---|---|
Sharingkonzept | free floating |
Privatfahrzeug | nein |
Firmenflotte | ja |
Emissionsarm | teilweise |
Pooling Fahrt | ja |
Sharing Fahrzeug | ja |
Bewegungsrayon | gross |
Flächeneffizienz | mittel |
Smart-City-Faktor | hoch |
Witterungsschutz | ja |
Mobiler Zugang | ja |
Kontinente | Europa |
Multimodales Unternehmen | ja |
Nutzerzahlen weltweit | 6'700'000 Nutzer:innen, in 20 Städten der Welt im Einsatz |
Nachfrage Schweiz (Nutzungen) | kein Wert vorhanden |
Nachfrage Schweiz (Nutzende) | kein Wert vorhanden |
Angebot weltweit | kein Wert vorhanden |
Angebot Schweiz (Fahrzeuge), 2019 | kein Wert vorhanden |
Angebot Schweiz (Fahrzeuge), 2021 | kein Wert vorhanden |
Angebot Schweiz (Fahrzeuge), 2023 | kein Wert vorhanden |
Angebot Schweiz (Standorte), 2019 | kein Wert vorhanden |
Angebot Schweiz (Standorte), 2021 | kein Wert vorhanden |
Angebot Schweiz (Standorte), 2023 | kein Wert vorhanden |
Software | REACH NOW und moovel |
Hardware | Integrierte Dienste |
Firma | moovel group GmbH |
Firmensitz | Stuttgart, Deutschland |
Eigentümer | Mobimeo |
Firmenkennzahlen | BMW (134'682 Mitarbeiter:innen, 97'480 Mio. Euro Umsatz, 7'207 Mio. Euro Gewinn), Daimler (298'683 Mitarbeiter:innen, 167'362 Mio. Euro Umsatz, 7'582 Mio. Euro Gewinn) (2018) |
Firmen-Nutzerzahlen | 4.9 Mio. verkaufte Fahrzeuge (2018) |
Link | www.your-now.com |
Quellen: YOUR NOW. Datenstand: 9/1/2019.