
Fonte dell'immagine: Uber
UberPop

UberPop mette in contatto i passeggeri con autisti privati che dispongono di un’auto propria. Uber considera questo servizio come parte della sharing economy, in cui ognuno mette se stesso e le proprie competenze a disposizione del pubblico. Si tratta quindi di una sorta di variante del carpooling supportata da un’app. Secondo alcuni avvocati, tuttavia, il servizio richiede una regolamentazione simile a quella del trasporto in taxi. In molti luoghi questo servizio è stato sostituito da UberX.
Stato | servizio attivo |
---|---|
Concetto di condivisione | free floating |
Mezzo privato | sì |
Flotta aziendale | no |
A emissioni ridotte | parzialmente |
Corsa condivisa | no |
Veicolo condiviso | sì |
Raggio di movimento | grande |
Efficienza della superficie | profondo |
Fattore Smart City | medio |
Protezione da agenti atmosferici | sì |
Accesso mobile | sì |
Continenti | Africa, America, Asia, Australia, Europa |
Azienda multimodale | sì |
Numero di utenti in tutto il mondo | nessun valore disponibile |
Domanda Svizzera (usi) | nessun valore disponibile |
Domanda Svizzera (utenti) | nessun valore disponibile |
Offerta a livello mondiale | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (veicoli), 2019 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (veicoli), 2021 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (veicoli), 2023 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (località), 2019 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (località), 2021 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (località), 2023 | nessun valore disponibile |
Software | Uber-App |
Hardware | nessun valore disponibile |
Azienda | Uber Technologies, Inc. |
Sede legale | San Francisco, Stati Uniti d'America |
Proprietario | Privati, tra cui SoftBank Vision Fund, DENSO, Toyota |
Numero identificativo azienda | Uber ha un fatturato di 11,3 miliardi di dollari (2018) e impiega 22.000 persone. |
Numero utenti azienda | Servizio rappresentato in oltre 60 paesi e 400 città, con una gamma di servizi che varia da città a città. 3,9 milioni di conducenti. 91 milioni di utenti attivi mensili della piattaforma. 14 milioni di viaggi al giorno. |
Fonti: Uber. Stato dei dati: 10/1/2019.