Fonte dell'immagine: Free2Move
Free2Move
Torna alla selezione del filtroIl servizio combina le offerte di vari fornitori di servizi di mobilità, come il car sharing, il noleggio di scooter o il ride hailing, in un’unica app. Per utilizzare i servizi non è più necessario registrarsi con ciascun provider singolarmente, ma basta farlo una volta sola. A coloro che sono alla ricerca di un veicolo per il car sharing, l’app mostra, su un’unica mappa, tutti i veicoli di tutti i fornitori disponibili a essere utilizzati tramite il servizio . Gli utenti in generale possono anche iniziare senza una chiave: l’app trasmette i dati di accesso. I fornitori pagano per la mediazione con gli utenti, gli utenti pagano una quota di registrazione. Free2Move offre anche la gestione della flotta.
Stato | servizio attivo |
---|---|
Concetto di condivisione | free floating |
Mezzo privato | no |
Flotta aziendale | sì |
A emissioni ridotte | parzialmente |
Corsa condivisa | no |
Veicolo condiviso | sì |
Raggio di movimento | grande |
Efficienza della superficie | alto |
Fattore Smart City | medio |
Protezione da agenti atmosferici | sì |
Accesso mobile | sì |
Continenti | America, Europa |
Azienda multimodale | no |
Numero di utenti in tutto il mondo | nessun valore disponibile |
Domanda Svizzera (usi) | nessun valore disponibile |
Domanda Svizzera (utenti) | nessun valore disponibile |
Offerta a livello mondiale | Disponibile in più di 33 città in Europa e negli Stati Uniti (7 paesi) |
Offerta Svizzera (veicoli), 2019 | 76'000 veicoli |
Offerta Svizzera (veicoli), 2021 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (veicoli), 2023 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (località), 2019 | 26 fornitori |
Offerta Svizzera (località), 2021 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (località), 2023 | nessun valore disponibile |
Software | nessun valore disponibile |
Hardware | nessun valore disponibile |
Azienda | GHM Mobile Development GmbH |
Sede legale | Berlin, Germania |
Proprietario | PSA (82%), fondatore |
Numero identificativo azienda | 60 dipendenti, obiettivo: raggiungere circa 300 milioni di euro di ricavi entro il 2021 |
Numero utenti azienda | nessun valore disponibile |
Fonti: Free2Move. Stato dei dati: 5/1/2020.