
Source de l'image: Waze
Waze

Waze est un système de navigation basé sur le GPS pour smartphones. Il oriente les utilisateurs en temps réel sur les flux de circulation à l’aide des données d’autres utilisateurs et optimise l’itinéraire respectif. Les utilisateurs peuvent transmettre manuellement d’autres informations sur le trafic et participer activement à l’amélioration de la cartographie sous-jacente à la navigation tour par tour. En outre, le programme intègre des modules de médias sociaux. L’utilisation est gratuite.
Statut | service actif |
---|---|
Concept de partage | libre-service |
Véhicule privé | oui |
Flotte d'entreprise | non |
Faibles émissions | en partie |
Covoiturage | non |
Véhicule partagé | non |
Rayon de déplacement | grand |
Utilisation rationnelle des espaces | bas |
Facteur de ville intelligente | bas |
Accessible avec un mobile | oui |
Continents | Afrique, Amérique, Asie, Australie, Europe |
Régions Suisse | Espace Mittelland, Lac Léman, Nord-Ouest de la Suisse, Suisse orientale, Tessin, Suisse centrale, Zurich |
Entreprise multimodale | oui |
Nombre d'utilisateurs dans le monde entier | 110 millions de clients actifs (2018) |
Demande suisse (utilisations) | aucune valeur disponible |
Demande suisse (utilisateurs) | aucune valeur disponible |
Offre dans le monde entier | Utilisateurs dans 185 pays du monde |
Offre Suisse (véhicules), 2019 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (véhicules), 2021 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (véhicules), 2023 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (lieux), 2019 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (lieux), 2021 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (lieux), 2023 | aucune valeur disponible |
Logiciel | aucune valeur disponible |
Matériel | aucune valeur disponible |
Entreprise | Waze Mobile Ltd. |
Siège social de l'entreprise | Palo Alto, ÉTATS-UNIS |
Propriétaire | Alphabet Inc (a acheté la start-up pour plus d'un milliard d'USD) |
Chiffres clés de l'entreprise | 98 771 collaborateurs:trices, 136 milliards de dollars de chiffre d'affaires, 30,7 milliards de dollars de bénéfices (2018) |
Nombre d'utilisateurs entreprises | aucune valeur disponible |
Sources: Waze, Techcrunch, Wikipedia, Fortune. Version du: 1/1/2020.