
Source de l'image: Mobility
Mobility-One-Way

Les voitures peuvent être réservées sur Internet, par téléphone ou via une application, ouvertes sur place avec une carte et utilisées pour des trajets aller-simple. Des frais sont facturés pour le nombre de kilomètres parcourus et pour la durée d’utilisation. Tous les frais d’essence, d’assurance automobile, de taxes, d’entretien et d’amortissement sont inclus.
Statut | interrompu par : 31.07.2023 |
---|---|
Concept de partage | fixe à sens unique |
Véhicule privé | non |
Flotte d'entreprise | oui |
Faibles émissions | non |
Covoiturage | non |
Véhicule partagé | oui |
Rayon de déplacement | grand |
Utilisation rationnelle des espaces | bas |
Facteur de ville intelligente | moyenne |
Protection contre les intempéries | oui |
Accessible avec un mobile | non |
Continents | Europe |
Régions Suisse | Espace Mittelland, Lac Léman, Nord-Ouest de la Suisse, Suisse orientale, Tessin, Suisse centrale, Zurich |
Entreprise multimodale | oui |
Nombre d'utilisateurs dans le monde entier | aucune valeur disponible |
Demande suisse (utilisations) | aucune valeur disponible |
Demande suisse (utilisateurs) | 30 / 2019 |
Offre dans le monde entier | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (véhicules), 2019 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (véhicules), 2021 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (véhicules), 2023 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (lieux), 2019 | 30 / 2019 |
Offre Suisse (lieux), 2021 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (lieux), 2023 | aucune valeur disponible |
Logiciel | Comerge (MobiSys 2.0) |
Matériel | aucune valeur disponible |
Entreprise | Mobility AG |
Siège social de l'entreprise | Rotkreuz, Suisse |
Propriétaire | Coopérateurs:trices |
Chiffres clés de l'entreprise | 225 collaborateurs:trices, chiffre d'affaires 78,3 millions de CHF, bénéfice 0,8 million de CHF (2018) |
Nombre d'utilisateurs entreprises | 197 800 clients, 69 400 coopérateurs, 2,89 millions de mouvements de réservation (2018) |
Sources: Mobility. Version du: 9/1/2019.