Mobility as a Service
Source de l'image: Deutsche Bahn
Bonvoyo
Retour à la sélection des filtresBonvoyo offre aux entreprises une plateforme de mobilité financée par l’employeur à partir d’une source unique. La Deutsche Bahn peut utiliser ses propres produits, tels que le service ferroviaire, les vélos partagés Call a Bike et le covoiturage Flinkster. Les entreprises peuvent tout obtenir d’une source unique. Les employé-e-s peuvent utiliser l’ensemble de l’offre via une application.
Statut | service actif |
---|---|
Concept de partage | fixe |
Véhicule privé | non |
Flotte d'entreprise | oui |
Faibles émissions | en partie |
Covoiturage | oui |
Véhicule partagé | oui |
Rayon de déplacement | grand |
Utilisation rationnelle des espaces | moyenne |
Facteur de ville intelligente | haut |
Protection contre les intempéries | oui |
Accessible avec un mobile | oui |
Continents | Europe |
Entreprise multimodale | oui |
Nombre d'utilisateurs dans le monde entier | aucune valeur disponible |
Demande suisse (utilisations) | aucune valeur disponible |
Demande suisse (utilisateurs) | aucune valeur disponible |
Offre dans le monde entier | Disponible en Allemagne |
Offre Suisse (véhicules), 2019 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (véhicules), 2021 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (véhicules), 2023 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (lieux), 2019 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (lieux), 2021 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (lieux), 2023 | aucune valeur disponible |
Logiciel | aucune valeur disponible |
Matériel | aucune valeur disponible |
Entreprise | DB Rent GmbH |
Siège social de l'entreprise | Halle, Allemagne |
Propriétaire | Deutsche Bahn |
Chiffres clés de l'entreprise | 322 000 employé-e-s, 44 000 millions d'euros de chiffre d'affaires, 542 millions d'euros de bénéfices (2018) |
Nombre d'utilisateurs entreprises | 148 millions de passage-èr-e-s pour les voyages longue distance |
Sources: Zeit, DB, Wikipedia. Version du: 7/8/2021.