Ridesharing (voiture privée)
Source de l'image: Cabify
Cabify
Retour à la sélection des filtresChez Cabify, les véhicules avec chauffeur/re peuvent être loués pour un itinéraire spécifique depuis une application ou sur Internet. Les véhicules sont conduits par leurs propriétaires, qui sont des travailleurs indépendants. La société opère en Amérique latine, en Espagne et au Portugal et est l’une des plus grandes entreprises de transport dans les pays hispanophones et lusophones. Il existe trois classes Executive, Lite ou groupes avec des tarifs différents. Cabify calcule la connexion la plus directe en kilomètres et non en kilomètres effectivement parcourus par le chauffeur.
Statut | service actif |
---|---|
Concept de partage | libre-service |
Véhicule privé | oui |
Flotte d'entreprise | non |
Faibles émissions | en partie |
Covoiturage | oui |
Véhicule partagé | non |
Rayon de déplacement | grand |
Utilisation rationnelle des espaces | moyenne |
Facteur de ville intelligente | moyenne |
Protection contre les intempéries | oui |
Accessible avec un mobile | oui |
Continents | Amérique, Europe |
Entreprise multimodale | non |
Nombre d'utilisateurs dans le monde entier | 13 millions d'utilisateurs/trices (2017) |
Demande suisse (utilisations) | aucune valeur disponible |
Demande suisse (utilisateurs) | aucune valeur disponible |
Offre dans le monde entier | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (véhicules), 2019 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (véhicules), 2021 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (véhicules), 2023 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (lieux), 2019 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (lieux), 2021 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (lieux), 2023 | aucune valeur disponible |
Logiciel | aucune valeur disponible |
Matériel | aucune valeur disponible |
Entreprise | Maxi Mobility S.L. |
Siège social de l'entreprise | Madrid, Espagne |
Propriétaire | Société anonyme (fondateur Juan de Antonio) investisseurs Rakuten, TheVentureCity, Endeavour Catalyst, WTI, |
Chiffres clés de l'entreprise | 1 000 employés/ées, 53 millions d'euros de chiffre d'affaires (estimation 2019) |
Nombre d'utilisateurs entreprises | aucune valeur disponible |
Sources: Reuters, Wikipedia, Tech, Cabify. Version du: 10/1/2019.