Ridesharing (voiture privée)
Source de l'image: Mobility
Mobility-Carpool
Retour à la sélection des filtresMobility-Carpool est une plate-forme gratuite de covoiturage qui s’adresse aussi bien aux conducteurs/trices (voiture privée ou Mobility) qu’aux passagers/ères. Chez Mobility-Carpool, les passagers/ères paient un prix fixe par voyage, qui est échelonné en fonction de la distance. Les conducteurs/trices reçoivent 80 % du montant débité, le reste sert à couvrir les frais de Mobility.
Statut | interrompu par : 13.05.2020 |
---|---|
Concept de partage | libre-service |
Véhicule privé | oui |
Flotte d'entreprise | non |
Faibles émissions | en partie |
Covoiturage | oui |
Véhicule partagé | non |
Rayon de déplacement | grand |
Utilisation rationnelle des espaces | haut |
Facteur de ville intelligente | moyenne |
Protection contre les intempéries | oui |
Accessible avec un mobile | oui |
Continents | Europe |
Régions Suisse | Espace Mittelland, Lac Léman, Nord-Ouest de la Suisse, Suisse orientale, Tessin, Suisse centrale, Zurich |
Entreprise multimodale | oui |
Nombre d'utilisateurs dans le monde entier | aucune valeur disponible |
Demande suisse (utilisations) | aucune valeur disponible |
Demande suisse (utilisateurs) | aucune valeur disponible |
Offre dans le monde entier | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (véhicules), 2019 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (véhicules), 2021 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (véhicules), 2023 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (lieux), 2019 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (lieux), 2021 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (lieux), 2023 | aucune valeur disponible |
Logiciel | Comerge (MobiSys 2.0) |
Matériel | aucune valeur disponible |
Entreprise | Mobility AG |
Siège social de l'entreprise | Rotkreuz, Suisse |
Propriétaire | Sociétaire |
Chiffres clés de l'entreprise | 227 employés/ées, 78,3 millions de francs suisses de chiffre d'affaires, 0,8 million de francs suisses de bénéfices (2018) |
Nombre d'utilisateurs entreprises | 197 800 clients/tes, 69 400 associés/ées, 2,89 millions de réservations (2018) |
Sources: Mobility. Version du: 9/1/2019.