Piattaforma cargo
Fonte dell'immagine: Trafiko
Uber Eats
Torna alla selezione del filtroUber eats è un servizio di consegna di cibo. L’intermediazione avviene tramite app mobile o sito web. Si seleziona quindi un menu di un ristorante partecipante. Dopo l’ordine (tasse e spese di consegna incl.), i tempi di consegna stimati e i driver assegnati vengono costantemente visualizzati. I conducenti di Uber effettuano l’accesso sulla stessa piattaforma ed eseguono un ordine con la propria auto, bici o scooter, secondo il proprio programma orario. Spesso non è chiaro se Uber rappresenti un intermediario o un vero fornitore di servizi di trasporto.
Stato | servizio attivo |
---|---|
Concetto di condivisione | free floating |
Mezzo privato | no |
Flotta aziendale | sì |
A emissioni ridotte | parzialmente |
Corsa condivisa | sì |
Veicolo condiviso | no |
Raggio di movimento | grande |
Efficienza della superficie | alto |
Fattore Smart City | medio |
Protezione da agenti atmosferici | sì |
Accesso mobile | sì |
Continenti | Africa, America, Asia, Australia, Europa |
Regioni Svizzera | Espace Mittelland, Lago di Ginevra, Svizzera del nord-ovest, Svizzera centrale, Zurigo |
Azienda multimodale | sì |
Numero di utenti in tutto il mondo | nessun valore disponibile |
Domanda Svizzera (usi) | nessun valore disponibile |
Domanda Svizzera (utenti) | 400.000 utenti regolari |
Offerta a livello mondiale | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (veicoli), 2019 | 3'200 / 2019 |
Offerta Svizzera (veicoli), 2021 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (veicoli), 2023 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (località), 2019 | 2'500 Restaurants |
Offerta Svizzera (località), 2021 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (località), 2023 | nessun valore disponibile |
Software | Uber-App |
Hardware | nessun valore disponibile |
Azienda | Uber Technologies, Inc. |
Sede legale | San Francisco, Stati Uniti d'America |
Proprietario | Privato, tra gli altri SoftBank Vision Fund, DENSO, Toyota |
Numero identificativo azienda | Uber ha fatturato 11,3 miliardi di USD nel 2018 e dà lavoro a 22.000 persone. |
Numero utenti azienda | Il servizio è rappresentato in oltre 60 paesi e 400 città, la gamma dei servizi varia a seconda della città. 3,9 milioni di conducenti. 91 milioni di consumatori mensili attivi sulla piattaforma. Quotidianamente 14 milioni di viaggi. |
Fonti: Uber. Stato dei dati: 10/1/2019.