
Fonte dell'immagine: Trafiko
Uber Eats

Uber eats è un servizio di consegna di cibo. È organizzato tramite un’applicazione mobile o un sito web. Si seleziona il menu di un ristorante aderente all’iniziativa. Dopo l’ordine (comprese le tasse e le spese di consegna), vengono visualizzati in continuo l’orario di consegna previsto e l’autista assegnato. Gli autisti di Uber si collegano alla stessa piattaforma e prendono in carico l’ordine con la loro auto, la loro bicicletta o il loro scooter secondo i loro orari. In molti luoghi non è chiaro se Uber sia un intermediario o un vero e proprio fornitore di servizi di trasporto.
Stato | servizio attivo |
---|---|
Concetto di condivisione | free floating |
Mezzo privato | no |
Flotta aziendale | sì |
A emissioni ridotte | parzialmente |
Corsa condivisa | sì |
Veicolo condiviso | no |
Raggio di movimento | grande |
Efficienza della superficie | alto |
Fattore Smart City | medio |
Protezione da agenti atmosferici | sì |
Accesso mobile | sì |
Continenti | Africa, America, Asia, Australia, Europa |
Regioni Svizzera | Espace Mittelland, Lago di Ginevra, Svizzera del nord-ovest, Svizzera centrale, Zurigo |
Azienda multimodale | sì |
Numero di utenti in tutto il mondo | nessun valore disponibile |
Domanda Svizzera (usi) | nessun valore disponibile |
Domanda Svizzera (utenti) | 400.000 utenti regolari |
Offerta a livello mondiale | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (veicoli), 2019 | 3'200 / 2019 |
Offerta Svizzera (veicoli), 2021 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (veicoli), 2023 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (località), 2019 | 2.500 ristoranti |
Offerta Svizzera (località), 2021 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (località), 2023 | nessun valore disponibile |
Software | Uber-App |
Hardware | nessun valore disponibile |
Azienda | Uber Technologies, Inc. |
Sede legale | San Francisco, Stati Uniti d'America |
Proprietario | Privati, tra cui SoftBank Vision Fund, DENSO, Toyota |
Numero identificativo azienda | Uber ha un fatturato di 11,3 miliardi di dollari (2018) e impiega 22.000 persone. |
Numero utenti azienda | Il servizio è presente in oltre 60 Paesi e 400 città, con una gamma di servizi che varia da città a città. 3,9 milioni di conducenti. 91 milioni di utenti attivi mensili della piattaforma. 14 milioni di viaggi al giorno. |
Fonti: Uber. Stato dei dati: 10/1/2019.