Mobility as a Service
Bildquelle: Skipr
Skipr
Zurück zur FilterauswahlSkipr bietet eine digitale Dienstleistung für Unternehmen, in der die Mitarbeiter:innen Zugriff auf eine MaaS-Plattform erhalten. Die Mitarbeiter:innen erhalten von den Unternehmen Mobilitätsbudgets, welche individuell angepasst werden können, um beispielsweise nachhaltiger zu reisen. Die Mitarbeiter:innen können auf der App oder auf der Website die Mobilitätslösungen von verschiedenen Anbietern buchen und ihr Mobilitätsbudget verwalten.
Status | aktiver Dienst |
---|---|
Sharingkonzept | free floating |
Privatfahrzeug | nein |
Firmenflotte | ja |
Emissionsarm | teilweise |
Pooling Fahrt | ja |
Sharing Fahrzeug | ja |
Bewegungsrayon | gross |
Flächeneffizienz | hoch |
Smart-City-Faktor | hoch |
Witterungsschutz | ja |
Mobiler Zugang | ja |
Kontinente | Europa |
Multimodales Unternehmen | ja |
Nutzerzahlen weltweit | kein Wert vorhanden |
Nachfrage Schweiz (Nutzungen) | kein Wert vorhanden |
Nachfrage Schweiz (Nutzende) | kein Wert vorhanden |
Angebot weltweit | kein Wert vorhanden |
Angebot Schweiz (Fahrzeuge), 2019 | kein Wert vorhanden |
Angebot Schweiz (Fahrzeuge), 2021 | kein Wert vorhanden |
Angebot Schweiz (Fahrzeuge), 2023 | kein Wert vorhanden |
Angebot Schweiz (Standorte), 2019 | kein Wert vorhanden |
Angebot Schweiz (Standorte), 2021 | kein Wert vorhanden |
Angebot Schweiz (Standorte), 2023 | kein Wert vorhanden |
Software | kein Wert vorhanden |
Hardware | kein Wert vorhanden |
Firma | Skipr SA |
Firmensitz | Paris, Frankreich |
Eigentümer | Privat |
Firmenkennzahlen | kein Wert vorhanden |
Firmen-Nutzerzahlen | kein Wert vorhanden |
Link | www.skipr.co |
Quellen: Skipr. Datenstand: 11/12/2020.