Parking
Bildquelle: ParkHere
ParkHere
Zurück zur FilterauswahlParkHere bietet Entwicklung und Integration von Hard- und Softwarelösungen, um den Parkvorgang für Autofahrer:innen und Parkplatzbetreiber:innen zu optimieren. Im Wesentlichen sind dies Sensoren, eine App, ein Reporting-Tool (Dashboard), ein Zugangsterminal (Nummernschilderkennung) und Reservierungsschilder respektive -bügel. Ziel ist es, bestehende Parkflächen besser auszulasten und den Suchverkehr zu minimieren.
Status | aktiver Dienst |
---|---|
Sharingkonzept | stationsbasiert |
Privatfahrzeug | ja |
Firmenflotte | nein |
Emissionsarm | teilweise |
Pooling Fahrt | ja |
Sharing Fahrzeug | nein |
Bewegungsrayon | gross |
Flächeneffizienz | mittel |
Smart-City-Faktor | mittel |
Witterungsschutz | ja |
Mobiler Zugang | ja |
Kontinente | Europa |
Regionen Schweiz | Espace Mittelland, Genfersee, Nordwestschweiz, Ostschweiz, Tessin, Zentralschweiz, Zürich |
Multimodales Unternehmen | nein |
Nutzerzahlen weltweit | kein Wert vorhanden |
Nachfrage Schweiz (Nutzungen) | kein Wert vorhanden |
Nachfrage Schweiz (Nutzende) | kein Wert vorhanden |
Angebot weltweit | kein Wert vorhanden |
Angebot Schweiz (Fahrzeuge), 2019 | kein Wert vorhanden |
Angebot Schweiz (Fahrzeuge), 2021 | kein Wert vorhanden |
Angebot Schweiz (Fahrzeuge), 2023 | kein Wert vorhanden |
Angebot Schweiz (Standorte), 2019 | kein Wert vorhanden |
Angebot Schweiz (Standorte), 2021 | kein Wert vorhanden |
Angebot Schweiz (Standorte), 2023 | kein Wert vorhanden |
Software | kein Wert vorhanden |
Hardware | kein Wert vorhanden |
Firma | ParkHere GmbH |
Firmensitz | München, Deutschland |
Eigentümer | Privat (Gründer Clemens Techmer, Felix Harteneck, Jakob Sturm), Investoren |
Firmenkennzahlen | 45 Mitarbeiter:innen (2018) |
Firmen-Nutzerzahlen | kein Wert vorhanden |
Link | www.park-here.eu |
Quellen: ParkHere. Datenstand: 10/1/2019.