Mobilità integrata
Fonte dell'immagine: AMAG
noviv
Torna alla selezione del filtroL’app noviv consente di utilizzare tre diverse categorie di veicoli (auto, scooter elettrici ed e-bike) con un’unica app. Tutte e tre le categorie di veicoli possono essere ricercate, riservate, aperte, utilizzate, chiuse e fatturate tramite l’app. L’applicazione è rivolta alle aziende che desiderano offrire ai propri dipendenti una mobilità moderna con veicoli diversi. È interessante anche per i gestori immobiliari di aree residenziali che vogliono mettere a disposizione una flotta di veicoli ai residenti di grandi proprietà per un uso condiviso.
Stato | cessato dal 01.03.2020 |
---|---|
Concetto di condivisione | fisso |
Mezzo privato | sì |
Flotta aziendale | sì |
A emissioni ridotte | maggioranza |
Corsa condivisa | no |
Veicolo condiviso | sì |
Raggio di movimento | grande |
Efficienza della superficie | alto |
Fattore Smart City | alto |
Protezione da agenti atmosferici | sì |
Accesso mobile | sì |
Continenti | Europa |
Regioni Svizzera | Espace Mittelland, Lago di Ginevra, Svizzera del nord-ovest, Svizzera orientale, Canton Ticino, Svizzera centrale, Zurigo |
Azienda multimodale | sì |
Numero di utenti in tutto il mondo | nessun valore disponibile |
Domanda Svizzera (usi) | circa 100 |
Domanda Svizzera (utenti) | nessun valore disponibile |
Offerta a livello mondiale | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (veicoli), 2019 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (veicoli), 2021 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (veicoli), 2023 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (località), 2019 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (località), 2021 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (località), 2023 | nessun valore disponibile |
Software | Operatore: noviv Schweiz (divisione commerciale di AMAG I&V LAB), Produttore: World Wide Mobility |
Hardware | I dispositivi IoT necessari sono parte integrante |
Azienda | AMAG Import AG |
Sede legale | Cham, Svizzera |
Proprietario | Privato |
Numero identificativo azienda | 6'500 dipendenti, 4'600 milioni di cifra d'affari (2018) |
Numero utenti azienda | Veicoli di nuova immatricolazione: 90'500 (2018) |
Fonti: Noviv. Stato dei dati: 1/1/2020.