Ridehailing (taxi)
Fonte dell'immagine: Lyft
Lyft
Torna alla selezione del filtroLyft è una società americana con app (piattaforma) per la mediazione di ride hailing (corse in taxi). Dopo la registrazione preventiva, i passeggeri possono inserire nella app richieste di corse. Conducenti indipendenti e registrati possono svolgere queste corse. La sicurezza ha la massima priorità (i veicoli e i conducenti sono controllati). I prezzi e i percorsi sono trasparenti e il servizio è considerato molto affidabile.
Stato | servizio attivo |
---|---|
Concetto di condivisione | free floating |
Mezzo privato | sì |
Flotta aziendale | no |
A emissioni ridotte | parzialmente |
Corsa condivisa | no |
Veicolo condiviso | sì |
Raggio di movimento | grande |
Efficienza della superficie | profondo |
Fattore Smart City | medio |
Protezione da agenti atmosferici | sì |
Accesso mobile | sì |
Continenti | America |
Azienda multimodale | no |
Numero di utenti in tutto il mondo | Più di 1 miliardo di corse (2018) |
Domanda Svizzera (usi) | nessun valore disponibile |
Domanda Svizzera (utenti) | nessun valore disponibile |
Offerta a livello mondiale | 21,8 milioni di conducenti registrati (2019) |
Offerta Svizzera (veicoli), 2019 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (veicoli), 2021 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (veicoli), 2023 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (località), 2019 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (località), 2021 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (località), 2023 | nessun valore disponibile |
Software | nessun valore disponibile |
Hardware | nessun valore disponibile |
Azienda | lyft Inc. |
Sede legale | San Francisco, Stati Uniti d'America |
Proprietario | Società per azioni (fondatori Logan Green e John Zimmer) maggiori azionisti Rakuten 11%, General Motors 6,6% |
Numero identificativo azienda | Fatturato 3.500 milioni di USD, perdite 875 milioni di USD (previsione per il 2019) |
Numero utenti azienda | nessun valore disponibile |
Fonti: Lyft. Stato dei dati: 10/1/2019.