Scootersharing
Bildquelle: Lime
Lime Scooter
Zurück zur FilterauswahlLime-Scooter (E-Trottinett) ist ein stationsunabhängiges Sharing-System basierend auf elektrisch angetriebenen Trottinetten. Über eine App wird der nächste freie Scooter gesucht und gebucht. Innerhalb des definierten Gebiets darf gefahren und das Gerät auch wieder hingestellt werden. Bezahlt wird ein Minutentarif. Lime ist in der Uber App und teilweise in Google Maps integriert.
Status | aktiver Dienst |
---|---|
Sharingkonzept | free floating |
Privatfahrzeug | nein |
Firmenflotte | ja |
Emissionsarm | ja |
Pooling Fahrt | nein |
Sharing Fahrzeug | ja |
Bewegungsrayon | klein |
Flächeneffizienz | hoch |
Smart-City-Faktor | hoch |
Witterungsschutz | nein |
Mobiler Zugang | ja |
Kontinente | Amerika, Asien, Australien, Europa |
Regionen Schweiz | Espace Mittelland, Zürich |
Multimodales Unternehmen | ja |
Nutzerzahlen weltweit | Über 100 Mio Fahrten weltweit, mehr als 15 Mio. Nutzer:innen haben die Lime App heruntergeladen. |
Nachfrage Schweiz (Nutzungen) | 500000 / 2019 |
Nachfrage Schweiz (Nutzende) | kein Wert vorhanden |
Angebot weltweit | Lime ist in über 120 Städten in mehr als 30 Ländern auf 6 Kontinenten aktiv |
Angebot Schweiz (Fahrzeuge), 2019 | 550 / 2019 |
Angebot Schweiz (Fahrzeuge), 2021 | 1000 / 2020 |
Angebot Schweiz (Fahrzeuge), 2023 | 1510 / 2023 |
Angebot Schweiz (Standorte), 2019 | kein Wert vorhanden |
Angebot Schweiz (Standorte), 2021 | kein Wert vorhanden |
Angebot Schweiz (Standorte), 2023 | kein Wert vorhanden |
Software | kein Wert vorhanden |
Hardware | kein Wert vorhanden |
Firma | Neutron Holdings Inc. |
Firmensitz | Fremont, USA |
Eigentümer | Private Gründer (Toby Sun und Brad Bao) und Venture Capital (u.a. Google Ventures, Singapore GIC, Alphabet, Bain Capital, Uber, usw.) |
Firmenkennzahlen | Firmenbewertung von 2.2 Milliarden US Dollar |
Firmen-Nutzerzahlen | 10 Millionen registrierte Nutzer:innen, 50 Millionen Trips seit Gründung (2017) bis Ende April 2019 |
Link | www.li.me |
Quellen: lime, venturebeat. Datenstand: 9/1/2019.