Ridesharing (auto privata)
Fonte dell'immagine: IDOSH
IDOSH
Torna alla selezione del filtroIDOSH è una piattaforma di car pooling basata su app. I conducenti pubblicano il loro percorso. I passeggeri che sono in cerca di un passaggio in car pooling possono unirsi. Sia i conducenti che i passeggeri creano un account in cui forniscono anche informazioni aggiuntive su sé stessi. L’indirizzo e-mail e il numero di cellulare vengono scambiati solo se la richiesta di viaggio è stata accettata. Il servizio è gratuito per entrambi. Gli utenti ricevono Coinz per i chilometri percorsi, le quali possono essere utilizzate presso aziende partner (ad es. FFS) per sconti o servizi.
Stato | servizio attivo |
---|---|
Concetto di condivisione | free floating |
Mezzo privato | sì |
Flotta aziendale | no |
A emissioni ridotte | parzialmente |
Corsa condivisa | sì |
Veicolo condiviso | no |
Raggio di movimento | grande |
Efficienza della superficie | medio |
Fattore Smart City | medio |
Protezione da agenti atmosferici | sì |
Accesso mobile | sì |
Continenti | Europa |
Regioni Svizzera | Espace Mittelland, Lago di Ginevra, Svizzera del nord-ovest, Svizzera orientale, Canton Ticino, Svizzera centrale, Zurigo |
Azienda multimodale | no |
Numero di utenti in tutto il mondo | nessun valore disponibile |
Domanda Svizzera (usi) | 6.000 download della app |
Domanda Svizzera (utenti) | nessun valore disponibile |
Offerta a livello mondiale | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (veicoli), 2019 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (veicoli), 2021 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (veicoli), 2023 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (località), 2019 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (località), 2021 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (località), 2023 | nessun valore disponibile |
Software | nessun valore disponibile |
Hardware | nessun valore disponibile |
Azienda | Idosharing AG |
Sede legale | Zurigo, Svizzera |
Proprietario | Privato (Argjent Kaba, Pascal Leuthold e Roger Ringge) in partenariato con FFS |
Numero identificativo azienda | 6 dipendenti |
Numero utenti azienda | nessun valore disponibile |
Fonti: Idosh. Stato dei dati: 10/1/2019.