Mobility as a Service
Fonte dell'immagine: hvv switch
hvv switch
Torna alla selezione del filtrohvv switch è un progetto di trasporto multimodale, è operativo ad Amburgo e mette in collegamento svariati mezzi di trasporto accessibili al pubblico. Al centro vi sono le postazioni di switch (> 70) negli snodi di trasporto pubblico, dove stazionano le auto e le biciclette. Dopo la registrazione e la verifica, l’intera offerta può essere utilizzata con una scheda switch. Un’app visualizza i possibili collegamenti. Nella quota mensile (8,90 euro/mese) sono inclusi i crediti per il car sharing; ogni utilizzo aggiuntivo va pagato direttamente alle società partner.
Stato | servizio attivo |
---|---|
Concetto di condivisione | fisso a senso unico |
Mezzo privato | no |
Flotta aziendale | sì |
A emissioni ridotte | parzialmente |
Corsa condivisa | sì |
Veicolo condiviso | sì |
Raggio di movimento | grande |
Efficienza della superficie | medio |
Fattore Smart City | alto |
Protezione da agenti atmosferici | sì |
Accesso mobile | no |
Continenti | Europa |
Azienda multimodale | sì |
Numero di utenti in tutto il mondo | nessun valore disponibile |
Domanda Svizzera (usi) | nessun valore disponibile |
Domanda Svizzera (utenti) | nessun valore disponibile |
Offerta a livello mondiale | 900 veicoli di Car2Go, 600 veicoli di SHARE NOW, 160 biciclette di cambio e 2.600 veicoli di StadtRad |
Offerta Svizzera (veicoli), 2019 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (veicoli), 2021 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (veicoli), 2023 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (località), 2019 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (località), 2021 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (località), 2023 | nessun valore disponibile |
Software | nessun valore disponibile |
Hardware | Servizi integrati |
Azienda | Hamburger Hochbahn AG |
Sede legale | Hamburg, Germania |
Proprietario | Hamburger Hochbahn AG (Libera città anseatica di Amburgo) |
Numero identificativo azienda | 5.300 dipendenti, 537 milioni di euro di fatturato (2018) |
Numero utenti azienda | 465 milioni di passeggeri (2018) |
Fonti: Hochbahn, Wikipedia, switchh. Stato dei dati: 10/1/2019.