öV mit int. Bewilligung
Bildquelle: FlixMobility
FlixBus
Zurück zur FilterauswahlAls Kombination aus Technologie-Startup, Internetunternehmen und klassischem Verkehrsbetrieb betreibt FlixBus ein Fernbusnetz. FlixBus setzt dabei auf Subunternehmern, welche im Auftrag von FlixBus strecken bedienen. FlixBus fährt die Linien basierend auf Bewilligungen der angefahrenen Staaten. Die FlixBus-App ermöglicht die Buchung über mobile Endgeräte und informiert über Verspätungen, die Lage der Haltestellen und die nächsten Abfahrtszeiten.
Status | aktiver Dienst |
---|---|
Sharingkonzept | stationsbasiert one-way |
Privatfahrzeug | nein |
Firmenflotte | ja |
Emissionsarm | teilweise |
Pooling Fahrt | ja |
Sharing Fahrzeug | nein |
Bewegungsrayon | gross |
Flächeneffizienz | hoch |
Smart-City-Faktor | mittel |
Witterungsschutz | ja |
Mobiler Zugang | ja |
Kontinente | Amerika, Europa |
Regionen Schweiz | Espace Mittelland, Genfersee, Nordwestschweiz, Ostschweiz, Tessin, Zentralschweiz, Zürich |
Multimodales Unternehmen | ja |
Nutzerzahlen weltweit | kein Wert vorhanden |
Nachfrage Schweiz (Nutzungen) | kein Wert vorhanden |
Nachfrage Schweiz (Nutzende) | kein Wert vorhanden |
Angebot weltweit | FlixBus betreibt rund 1'000 Busse. Diese sind Eigentum von rund 250 mittelständischen Partnerbetrieben, davon 150 in Deutschland. |
Angebot Schweiz (Fahrzeuge), 2019 | kein Wert vorhanden |
Angebot Schweiz (Fahrzeuge), 2021 | kein Wert vorhanden |
Angebot Schweiz (Fahrzeuge), 2023 | kein Wert vorhanden |
Angebot Schweiz (Standorte), 2019 | kein Wert vorhanden |
Angebot Schweiz (Standorte), 2021 | kein Wert vorhanden |
Angebot Schweiz (Standorte), 2023 | kein Wert vorhanden |
Software | kein Wert vorhanden |
Hardware | kein Wert vorhanden |
Firma | FlixMobility GmbH |
Firmensitz | München, Deutschland |
Eigentümer | General Atlantic: 35,9 %, SEK Ventures (Firmengründer Schwämmlein, Engert, Krauss): 23,8 %, Holtzbrinck Ventures: 16,3 %, Planet Luxco (Silver Lake): 10,8 %, Daimler Mobility Services: 5,6 %, weitere Investoren: 7,6 % |
Firmenkennzahlen | kein Wert vorhanden |
Firmen-Nutzerzahlen | 60 Mio. Fahrgäste (2019) |
Link | www.flixbus.de |
Quellen: FlixBus, Wikipedia, Zeit. Datenstand: 9/1/2019.