Carsharing
Bildquelle: edrive
edrive
Zurück zur Filterauswahledrive Carsharing ist ein App-basiertes Carsharing-Angebot. Der Kunde:In bezahlt einen Kilometer- und Minutentarif für die Nutzung der Fahrzeuge. Das Unternehmen baut dabei sein Netz aus, indem sich ein Carsharingstandort beim Anbieter gegen eine jährliche Gebühr bestellen lässt. Der Standortbesteller erhält jedoch Rückvergütungen der getätigten Fahrten. Die edrive Carsharing AG wurde von der LANDI Luzern West als Startup gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, die Mobilität nachhaltiger zu gestalten. Der Fokus richtet sich bei der Fahrzeugflotte auf elektrisch betriebene Fahrzeuge.
Status | aktiver Dienst |
---|---|
Sharingkonzept | stationsbasiert |
Privatfahrzeug | nein |
Firmenflotte | ja |
Emissionsarm | ja |
Pooling Fahrt | nein |
Sharing Fahrzeug | ja |
Bewegungsrayon | gross |
Flächeneffizienz | tief |
Smart-City-Faktor | hoch |
Witterungsschutz | ja |
Mobiler Zugang | ja |
Kontinente | Europa |
Regionen Schweiz | Espace Mittelland, Genfersee, Nordwestschweiz, Ostschweiz, Tessin, Zentralschweiz, Zürich |
Multimodales Unternehmen | nein |
Nutzerzahlen weltweit | kein Wert vorhanden |
Nachfrage Schweiz (Nutzungen) | kein Wert vorhanden |
Nachfrage Schweiz (Nutzende) | 480 / 2019 |
Angebot weltweit | kein Wert vorhanden |
Angebot Schweiz (Fahrzeuge), 2019 | 20 / 2019 |
Angebot Schweiz (Fahrzeuge), 2021 | 27 / 2021 |
Angebot Schweiz (Fahrzeuge), 2023 | 70 / 2023 |
Angebot Schweiz (Standorte), 2019 | 7 / 2019 |
Angebot Schweiz (Standorte), 2021 | 29 / 2021 |
Angebot Schweiz (Standorte), 2023 | kein Wert vorhanden |
Software | ZEMTU |
Hardware | Renault |
Firma | LANDI Luzern West Genossenschaft |
Firmensitz | Willisau, Schweiz |
Eigentümer | Fenaco Genossenschaft |
Firmenkennzahlen | 6'766 Mio. CHF Umsatz, 131.1 Mio. CHF Ebit, 8'533 Mitarbeitende (2018) |
Firmen-Nutzerzahlen | kein Wert vorhanden |
Link | www.edrivecarsharing.ch |
Quellen: www.edrivecarsharing.ch www.landi.ch. Datenstand: 2/1/2020.