Cargoplattform
Bildquelle: Cargonexx
Cargonexx
Zurück zur FilterauswahlCargonexx transportiert europaweit Komplettladungen im Fernverkehr. Eine digitale Plattform vernetzt dabei Transportunternehmen und Auftraggeber:innen und vereinfacht die Administration und Planung auf beiden Seiten. Das Matching der Plattform wird durch künstliche Intelligenz gestützt, was dem Unternehmen zu zahlreichen Preisen verholfen hat.
Status | aktiver Dienst |
---|---|
Sharingkonzept | free floating |
Privatfahrzeug | nein |
Firmenflotte | ja |
Emissionsarm | nein |
Pooling Fahrt | ja |
Sharing Fahrzeug | nein |
Bewegungsrayon | gross |
Flächeneffizienz | hoch |
Smart-City-Faktor | mittel |
Witterungsschutz | ja |
Mobiler Zugang | ja |
Kontinente | Europa |
Multimodales Unternehmen | nein |
Nutzerzahlen weltweit | kein Wert vorhanden |
Nachfrage Schweiz (Nutzungen) | kein Wert vorhanden |
Nachfrage Schweiz (Nutzende) | kein Wert vorhanden |
Angebot weltweit | 8'000 angeschlossene Transportunternehmen mit geschätzten 120'000 LKW, auch eigene Cargonexx LKW im Einsatz |
Angebot Schweiz (Fahrzeuge), 2019 | kein Wert vorhanden |
Angebot Schweiz (Fahrzeuge), 2021 | kein Wert vorhanden |
Angebot Schweiz (Fahrzeuge), 2023 | kein Wert vorhanden |
Angebot Schweiz (Standorte), 2019 | kein Wert vorhanden |
Angebot Schweiz (Standorte), 2021 | kein Wert vorhanden |
Angebot Schweiz (Standorte), 2023 | kein Wert vorhanden |
Software | kein Wert vorhanden |
Hardware | kein Wert vorhanden |
Firma | Cargonexx GmbH |
Firmensitz | Hamburg, Deutschland |
Eigentümer | Privat (Rolf-Dieter lafrenz, Andreas Karanas) |
Firmenkennzahlen | 24 Mitarbeiter:innen |
Firmen-Nutzerzahlen | kein Wert vorhanden |
Link | www.cargonexx.de |
Quellen: Cargonexx. Datenstand: 9/1/2019.