
Bildquelle: allride
allride by AMAG

allride vereinfacht den Zugang zu individueller, nachhaltiger und geteilter Mobilität. Als flexible Mobilitätslösung für Areale, Gemeinden und Unternehmen, macht allride 2- und 4-Räder bequem und schlüssellos mit der allride App zugänglich. Als Teil der AMAG Gruppe bietet die Mobilitätsplattform ein massgeschneidertes Paket für die komfortable Mobilität.
Bei der Car- und Bike-Sharing Lösung kommt alles aus einer Hand. Von der Bereitstellung der Fahrzeuge über das Auto- und Velo-Setup, der Abwicklung administrativer Aufgaben wie der Versicherung, Reinigung, Kontrolle oder Wartung.
Status | aktiver Dienst |
---|---|
Sharingkonzept | stationsbasiert |
Privatfahrzeug | nein |
Firmenflotte | ja |
Emissionsarm | mehrheitlich |
Pooling Fahrt | nein |
Sharing Fahrzeug | ja |
Bewegungsrayon | gross |
Flächeneffizienz | hoch |
Smart-City-Faktor | hoch |
Witterungsschutz | ja |
Mobiler Zugang | ja |
Kontinente | Europa |
Regionen Schweiz | Espace Mittelland, Genfersee, Nordwestschweiz, Ostschweiz, Tessin, Zentralschweiz, Zürich |
Multimodales Unternehmen | ja |
Nutzerzahlen weltweit | kein Wert vorhanden |
Nachfrage Schweiz (Nutzungen) | kein Wert vorhanden |
Nachfrage Schweiz (Nutzende) | kein Wert vorhanden |
Angebot weltweit | kein Wert vorhanden |
Angebot Schweiz (Fahrzeuge), 2019 | kein Wert vorhanden |
Angebot Schweiz (Fahrzeuge), 2021 | kein Wert vorhanden |
Angebot Schweiz (Fahrzeuge), 2023 | kein Wert vorhanden |
Angebot Schweiz (Standorte), 2019 | kein Wert vorhanden |
Angebot Schweiz (Standorte), 2021 | kein Wert vorhanden |
Angebot Schweiz (Standorte), 2023 | kein Wert vorhanden |
Software | AMAG Group AG |
Hardware | kein Wert vorhanden |
Firma | AMAG Corporate Services AG / AMAG Innovation & Venture LAB |
Firmensitz | Cham, Schweiz |
Eigentümer | AMAG Group AG |
Firmenkennzahlen | 6'500 Mitarbeiter:innen, 4'600 Millionen Umsatz (2018) |
Firmen-Nutzerzahlen | Neu zugelassene Fahrzeuge: 90'500 (2018) |
Link | www.allride.swiss/ |
Quellen: AMAG. Datenstand: 11/26/2024.