Ridehailing (Taxi)
Bildquelle: Trafiko
FahrFlex
Zurück zur FilterauswahlFahrFlex ist ein Fahrdienst für ältere oder mobilitätseingeschränkte Personen. Die Mobilitätsdienstleistung wird von Gesundheitsorganisationen gemeinsam betrieben und ist durch weitere Organisationen skalierbar. Die Fahrzeuge stehen dabei organisationsübergreifend im Einsatz (Sharing), freiwillige Fahrer:innen mit ihren Privatauto sind Teil der Flotte. Fahrtenaufträge können auch kombiniert abgewickelt werden (Pooling). Die Nutzer:innen bedienen die Dienstleistung per Web-App oder ordern eine Fahrt per Telefon. Fahrer:innen sind über ein App digital ins System integriert. FahrFlex kann auch Spezialtransporte abwicklen (z.B. Rollstühltransport).
Status | aktiver Dienst |
---|---|
Sharingkonzept | free floating |
Privatfahrzeug | ja |
Firmenflotte | ja |
Emissionsarm | teilweise |
Pooling Fahrt | ja |
Sharing Fahrzeug | ja |
Bewegungsrayon | gross |
Flächeneffizienz | mittel |
Smart-City-Faktor | hoch |
Witterungsschutz | ja |
Mobiler Zugang | ja |
Kontinente | Europa |
Regionen Schweiz | Zentralschweiz |
Multimodales Unternehmen | nein |
Nutzerzahlen weltweit | kein Wert vorhanden |
Nachfrage Schweiz (Nutzungen) | kein Wert vorhanden |
Nachfrage Schweiz (Nutzende) | kein Wert vorhanden |
Angebot weltweit | kein Wert vorhanden |
Angebot Schweiz (Fahrzeuge), 2019 | kein Wert vorhanden |
Angebot Schweiz (Fahrzeuge), 2021 | kein Wert vorhanden |
Angebot Schweiz (Fahrzeuge), 2023 | kein Wert vorhanden |
Angebot Schweiz (Standorte), 2019 | Gemeinde Horw |
Angebot Schweiz (Standorte), 2021 | kein Wert vorhanden |
Angebot Schweiz (Standorte), 2023 | kein Wert vorhanden |
Software | go! Fleet |
Hardware | Privat- und Organistionsfahrzeuge |
Firma | Trägerverein FahrFlex |
Firmensitz | Horw, Schweiz |
Eigentümer | Kirchfeld AG, Spitex Horw, Tagesstätte Pilatusblick |
Firmenkennzahlen | kein Wert vorhanden |
Firmen-Nutzerzahlen | kein Wert vorhanden |
Link | fahrflex.ch |
Quellen: FahrFelx. Datenstand: 3/29/2021.