Integrierte Mobilität
Bildquelle: Carvolution
Carvolution Green Class
Zurück zur FilterauswahlCarvolution Green Class ist ein modulares Abonnement, das verschiedene Verkehrsmittel und Angebote integriert. Es besteht immer aus einem ÖV-Abonnement (GA oder Halbtax) und einem Elektro- / Hybridauto (full service) in einem Monatsabo. Es können frei zusätzliche Mobilitätsdienste hinzu kombiniert werden: Parkplatz-Guthaben (an SBB Bahnhöfen), Guthaben für Elektro-Ladestationen, Mobility-Abo, PubliBike-Abo und Taxi-Guthaben. Das Elektroauto ist mit einem Sorglos-Paket (Reifenwechsel, Versicherung etc.) ausgestattet.
Status | aktiver Dienst |
---|---|
Sharingkonzept | stationsbasiert |
Privatfahrzeug | nein |
Firmenflotte | ja |
Emissionsarm | ja |
Pooling Fahrt | ja |
Sharing Fahrzeug | nein |
Bewegungsrayon | gross |
Flächeneffizienz | mittel |
Smart-City-Faktor | hoch |
Witterungsschutz | ja |
Mobiler Zugang | nein |
Kontinente | Europa |
Regionen Schweiz | Espace Mittelland, Genfersee, Nordwestschweiz, Ostschweiz, Tessin, Zentralschweiz, Zürich |
Multimodales Unternehmen | ja |
Nutzerzahlen weltweit | kein Wert vorhanden |
Nachfrage Schweiz (Nutzungen) | kein Wert vorhanden |
Nachfrage Schweiz (Nutzende) | Testphase mit 138 zahlenden Nutzer:innen abgeschlossen (2017), nun im Regelbetrieb buchbar. |
Angebot weltweit | kein Wert vorhanden |
Angebot Schweiz (Fahrzeuge), 2019 | kein Wert vorhanden |
Angebot Schweiz (Fahrzeuge), 2021 | kein Wert vorhanden |
Angebot Schweiz (Fahrzeuge), 2023 | kein Wert vorhanden |
Angebot Schweiz (Standorte), 2019 | kein Wert vorhanden |
Angebot Schweiz (Standorte), 2021 | kein Wert vorhanden |
Angebot Schweiz (Standorte), 2023 | kein Wert vorhanden |
Software | kein Wert vorhanden |
Hardware | Zusätzlich zum ÖV auch Hardware von Partnerfirmen im Einsatz: Auto (Arval), Fahrräder (PubliBike), Taxi (Go!), Parkieren (SBB), Elektroladen (Swisscharge), Carsharing (Mobility) |
Firma | Carvolution AG |
Firmensitz | Bannwil, Schweiz |
Eigentümer | Gründer (Léa Miggiano, Adrian Boss, Christian Räber, Luis Wittwer und Bernhard Drüner), Investoren (Redalpine) |
Firmenkennzahlen | 22 Mitarbeiter:innen |
Firmen-Nutzerzahlen | kein Wert vorhanden |
Link | www.carvolution.com/en/green-class-new-customers |
Quellen: SBB, Carvolution. Datenstand: 1/12/2021.